プレイヤー情報
| リンクユーザー | Michi |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/11/02 | MONDAY PLATINUM | 7 / 24 | 1.00 |
| 2020/10/26 | MONDAY PLATINUM | 27 / 27 | 0.00 |
| 2020/10/22 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 30 / 45 | 1.00 |
| 2020/10/16 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 7 / 18 | 1.00 |
| 2020/10/10 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1C【マイル・マルチケ使用可能】 | 31 / 73 | 0.00 |
| 2020/10/07 | Super Wednesday | 23 / 46 | 1.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | 36 / 36 | 0.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | 28 / 36 | 0.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY2 | 32 / 38 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | / 124 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | 107 / 124 | 0.00 |
| 2020/09/23 | Super Wednesday | 44 / 45 | 0.00 |
| 2020/09/23 | Super Wednesday | 22 / 45 | 1.00 |
| 2020/09/12 | ♠︎MONSTER STACK | 23 / 39 | 1.00 |
| 2020/07/04 | WPTサテライト1+1枠 | / 19 | 5.00 |
| 2020/05/10 | WPTサテライト2枠+1枠 | 10 / 16 | 1.00 |
| 2020/03/19 | JOPT TOKYO サテライト2枠【女性半額】 | 27 / 44 | 1.00 |
| 2020/02/26 | Super Wednesday | 27 / 42 | 0.00 |
| 2019/11/27 | Super Wednesday | 46 / 54 | 0.00 |
| 2019/09/01 | WPTサテライト2+1枠 | 9 / 10 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |
/ 124