プレイヤー情報
| リンクユーザー | キシダ |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2021/04/28 | Super Wednesday | / 28 | 3.00 |
| 2021/04/24 | Top Of Poker Championship DAY1 | 22 / 25 | 0.00 |
| 2021/04/14 | Super Wednesday | 4 / 27 | 2.00 |
| 2021/04/14 | Super Wednesday | 26 / 27 | 0.00 |
| 2021/04/10 | Top of Poker Championship SATELLITE | 14 / 16 | 0.00 |
| 2021/04/10 | Top of Poker Championship SATELLITE | 11 / 16 | 0.00 |
| 2021/04/09 | Top of Poker Championship SATELLITE | 14 / 17 | 0.00 |
| 2021/04/02 | Top of Poker Championship SATELLITE | / 31 | 7.00 |
| 2021/03/25 | Top of Poker Championship SATELLITE | 24 / 31 | 0.00 |
| 2021/03/13 | マルチケサテライト1+1枠 | / 19 | 8.00 |
| 2021/03/13 | MASTERS S-1 DAY1 A | 35 / 92 | 0.00 |
| 2021/03/06 | ♠︎MONSTER STACK | 12 / 32 | 1.00 |
| 2021/03/03 | Super Wednesday | 47 / 51 | 0.00 |
| 2021/03/03 | Super Wednesday | 20 / 51 | 1.00 |
| 2021/02/27 | MASTERS S-1 3枠 | 5 / 28 | 4.00 |
| 2021/02/25 | MASTERS S-1 3枠 【女性半額】 | 8 / 34 | 2.00 |
| 2021/02/20 | マルチケサテライト1+1枠 | 5 / 13 | 1.00 |
| 2021/02/20 | マルチケサテライト1+1枠 | 11 / 13 | 0.00 |
| 2021/02/14 | JOPT TOKYO 2枠+1 | 6 / 29 | 3.00 |
| 2021/02/14 | JOPT TOKYO 2枠+1 | 21 / 29 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |
/ 28
/ 31
/ 19