プレイヤー情報
Makoto (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 2015/01/19 | DEEP ONE Seven Card Stud High |   / 9 |  0.00 | 
| 2015/01/16 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 11 / 13 | 0.00 | 
| 2015/01/16 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 9 / 25 | 0.00 | 
| 2015/01/10 | 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em | 23 / 33 | 0.00 | 
| 2015/01/10 | 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em | 17 / 31 | 0.00 | 
| 2015/01/08 | DEEP ONE Limit Omaha High/Low | 12 / 13 | 0.00 | 
| 2015/01/07 | 水曜Weekly 2nd PotLimit OMAHA High |   / 7 |  0.00 | 
| 2015/01/07 | 水曜Weekly 1st NoLimit Texas |   / 24 |  0.00 | 
| 2015/01/04 | ジュリアった杯 ★お年玉付き★新年会 | 13 / 38 | 0.00 | 
| 2015/01/02 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 8 / 10 | 0.00 | 
| 2014/12/31 | 年忘れ&新年会2 | 35 / 50 | 0.00 | 
| 2014/12/31 | 年忘れ&新年会1 | 17 / 40 | 0.00 | 
| 2014/12/28 | Dealer's Choice | 15 / 30 | 0.00 | 
| 2014/12/27 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Texas | 14 / 35 | 0.00 | 
| 2014/12/26 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 5 / 12 | 0.00 | 
| 2014/12/26 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 5 / 24 | 0.00 | 
| 2014/12/25 | DEEP ONE H.O.R.S.E. |   / 12 |  0.00 | 
| 2014/12/24 | 水曜Weekly 2nd Limit OMAHA H/L | 12 / 12 | 0.00 | 
| 2014/12/24 | 水曜Weekly 1st NoLimit Texas | 16 / 22 | 0.00 | 
| 2014/12/17 | 水曜Weekly 2nd PotLimit OMAHA High | 5 / 9 | 0.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
 / 9
 / 7