プレイヤー情報
Makoto (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/05/30 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 6 / 7 | 0.00 |
| 2014/05/30 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 5 / 23 | 0.00 |
| 2014/05/23 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 8 / 9 | 0.00 |
| 2014/05/23 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 4 / 23 | 0.00 |
| 2014/05/22 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 14 / 14 | 0.00 |
| 2014/05/21 | 水曜Weekly 2nd PotLimit OMAHA Hi | / 8 | 0.00 |
| 2014/05/21 | 水曜Weekly 1st NoLimit Texas | 19 / 26 | 0.00 |
| 2014/05/20 | TOCスタイル(ino) | 6 / 9 | 0.00 |
| 2014/05/19 | DEEP ONE Seven Card Stud Hi Low | 10 / 11 | 0.00 |
| 2014/05/16 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 5 / 15 | 0.00 |
| 2014/05/16 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 22 / 24 | 0.00 |
| 2014/05/14 | 水曜Weekly 2nd PotLimit OMAHA Hi | 4 / 9 | 0.00 |
| 2014/05/14 | 水曜Weekly 1st NoLimit Texas | 11 / 26 | 0.00 |
| 2014/05/10 | 土曜VCcircuit 2nd NoLimit Texas | 20 / 38 | 0.00 |
| 2014/05/10 | 土曜VCcircuit 1st NoLimit Texas | 29 / 36 | 0.00 |
| 2014/05/09 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | / 10 | 0.00 |
| 2014/05/09 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 12 / 28 | 0.00 |
| 2014/05/06 | ジュリアった杯 | 12 / 22 | 0.00 |
| 2014/05/02 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 6 / 8 | 0.00 |
| 2014/05/02 | 金曜Weekly 1st NoLimit Texas | 10 / 23 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 11/2(日) | 12:00 | 【JOPT】#22 NLH Poker Players Championship Day 1B | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/2(日) | 13:00 | 【SPADIE&GLORY】KK Holiday Super Stack 4.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 11/2(日) | 17:00 | 【JOPT】#28 NLH Platinum | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/2(日) | 21:00 | 【JOPT】#31 NLH Good Game 1000 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 8
/ 10