プレイヤー情報
コマツ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2016/07/03 | ジュリアった杯 | 17 / 41 | 0.00 |
2016/07/01 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 13 / 13 | 0.00 |
2016/07/01 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | ![]() | 0.00 |
2016/06/25 | 【東スポカップコナポケ代表権付き】土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 7 / 34 | 0.00 |
2016/06/23 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 22 / 25 | 0.00 |
2016/06/18 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 5 / 18 | 0.00 |
2016/06/18 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | ![]() | 0.00 |
2016/06/10 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | ![]() | 0.00 |
2016/06/10 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 9 / 13 | 0.00 |
2016/06/09 | DEEP ONE Seven Card Stud High/Low | 6 / 14 | 0.00 |
2016/06/05 | ジュリアった杯 | 12 / 35 | 0.00 |
2016/06/03 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 9 / 12 | 0.00 |
2016/06/03 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 4 / 21 | 0.00 |
2016/05/28 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 9 / 33 | 0.00 |
2016/05/28 | 土曜Monthly 1st NoLimit Hold'em(駆け込み) | 4 / 12 | 0.00 |
2016/05/26 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | ![]() | 0.00 |
2016/05/22 | 【打銅鑼】Seven Card Stud High&High/Low | 13 / 25 | 0.00 |
2016/05/20 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 8 / 10 | 0.00 |
2016/05/20 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 5 / 17 | 0.00 |
2016/05/14 | 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em | 15 / 40 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SHINJUKU POKER FES | 6/27 - 6/29 |
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
6/14(土) | 11:30 | 【総額6.5万コイン】Holiday Big | GoodGame Poker Live Shinjuku |
6/14(土) | 12:30 | 【総額5万コイン】Shark The Deep | Casino Live Tokyo |
6/14(土) | 13:00 | 【総額5万コイン】DEEP STACK | 秋葉原カジノクエスト |
6/15(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
6/15(日) | 12:30 | 【JOPT】18枠サテライト | EGP EBISU |
6/15(日) | 13:30 | 【総額31.7万コイン】MEGA STACK | KKLIVE POKER SHIBUYA |