プレイヤー情報
ktr (Gaming Bar BJ.) さんの情報
| リンクユーザー | ktr |
|---|
ktr (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/03/19 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第11戦 | 12 / 16 | 24.00 |
| 2014/03/19 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 10 | 2.00 |
| 2014/03/19 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 11 | 0.00 |
| 2014/03/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 10 | 0.00 |
| 2014/03/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 10 | 0.00 |
| 2014/03/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 11 / 18 | 0.00 |
| 2014/03/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 1.00 |
| 2014/03/13 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 8 / 10 | 0.00 |
| 2014/03/13 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 10 | 1.00 |
| 2014/03/12 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第10戦 | 16 / 18 | 17.00 |
| 2014/03/12 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 2.00 |
| 2014/03/11 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 10 | 0.00 |
| 2014/03/08 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 1.00 |
| 2014/03/06 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 4 | 4.00 |
| 2014/03/06 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 5 | 4.00 |
| 2014/03/06 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 5 | 0.00 |
| 2014/03/05 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 5 | 1.00 |
| 2014/03/05 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第9戦 | 13 / 13 | 10.00 |
| 2014/03/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 7 | 0.00 |
| 2014/03/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 7 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 10
/ 6
/ 4