プレイヤー情報
River (Gaming Bar BJ.) さんの情報
| リンクユーザー | River |
|---|
River (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/12/10 | 第14期ハウストーナメントBJ杯第2戦 | / 15 | 89.00 |
| 2014/12/09 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 6 | 0.00 |
| 2014/12/09 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 1.00 |
| 2014/12/08 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 9 | 0.00 |
| 2014/12/08 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 8 | 0.00 |
| 2014/12/05 | 12月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 8 / 17 | 0.00 |
| 2014/12/05 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 2.00 |
| 2014/12/03 | 第14期ハウストーナメントBJ杯第1戦 | 5 / 12 | 24.00 |
| 2014/12/01 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 6 | 0.00 |
| 2014/12/01 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 2.00 |
| 2014/11/30 | 第13期ハウストーナメント「BJ杯」第16戦 | 4 / 13 | 36.00 |
| 2014/11/30 | 第13期BJ杯総合結果発表 | 13 / 30 | 0.00 |
| 2014/11/19 | 第13期ハウストーナメント「BJ杯」第13戦 | 5 / 37 | 125.00 |
| 2014/11/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 4.00 |
| 2014/10/26 | 第13期ハウストーナメント「BJ杯」第6戦 | 5 / 19 | 45.00 |
| 2014/10/25 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 6 | 0.00 |
| 2014/10/24 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 7 | 2.00 |
| 2014/10/24 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 6 | 0.00 |
| 2014/10/22 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 1.00 |
| 2014/10/21 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 15
/ 6
/ 6