プレイヤー情報
吉田 (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/08/30 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 5 | 0.00 |
| 2014/08/30 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 9 | 0.00 |
| 2014/08/29 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 7 | 0.00 |
| 2014/08/23 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 4.00 |
| 2014/08/22 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 7 | 0.00 |
| 2014/08/22 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 7 | 0.00 |
| 2014/08/13 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 5 | 0.00 |
| 2014/08/09 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 7 | 0.00 |
| 2014/08/09 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 4.00 |
| 2014/08/08 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 7 | 0.00 |
| 2014/07/31 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 5 | 2.00 |
| 2014/07/31 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 2.00 |
| 2014/07/30 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 5 | 2.00 |
| 2014/07/28 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 7 | 1.00 |
| 2014/07/28 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 5 | 2.00 |
| 2014/07/23 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第4戦 | 16 / 16 | 8.00 |
| 2014/07/16 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 7 | 0.00 |
| 2014/07/15 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 9 | 0.00 |
| 2014/07/15 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 1.00 |
| 2014/07/07 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 9 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 8
/ 5
/ 7