プレイヤー情報
吉田 (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 2014/06/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 7 | 1.00 | 
| 2014/06/03 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 6 | 4.00 | 
| 2014/05/29 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 12 | 0.00 | 
| 2014/05/28 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 8 | 1.00 | 
| 2014/05/28 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第9戦 | 8 / 25 | 59.00 | 
| 2014/05/27 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 7 | 0.00 | 
| 2014/05/22 | AJPC模擬戦 | 5 / 5 | 0.00 | 
| 2014/05/22 | AJPC模擬戦 | 6 / 9 | 0.00 | 
| 2014/05/21 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第8戦 | 9 / 15 | 21.00 | 
| 2014/05/16 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 10 | 0.00 | 
| 2014/05/16 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 11 | 0.00 | 
| 2014/05/16 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 12 | 4.00 | 
| 2014/05/13 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 7 | 0.00 | 
| 2014/05/10 | JPCC BJcafe予選 | 13 / 25 | 0.00 | 
| 2014/05/07 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第6戦 |  / 12 | 108.00 | 
| 2014/05/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 7 | 2.00 | 
| 2014/05/03 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 7 | 4.00 | 
| 2014/05/02 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 4 | 0.00 | 
| 2014/05/01 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 10 | 0.00 | 
| 2014/05/01 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) |  / 11 | 4.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド | 
 
 