プレイヤー情報
KOOL (de POKER) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2014/09/04 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | 4 / 35 | 7.00 |
2014/08/30 | 川崎 Midnight Tournament | 4 / 8 | 2.00 |
2014/08/27 | 新宿Weekly Tournament | 5 / 20 | 3.00 |
2014/08/23 | 川崎 Midnight Tournament | 5 / 10 | 1.00 |
2014/08/23 | 川崎 Weekly | ![]() | 1.00 |
2014/08/22 | 新宿Midnight Tournament + JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト | 11 / 30 | 1.00 |
2014/08/19 | 六本木 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | 25 / 33 | 1.00 |
2014/08/16 | 川崎 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | 9 / 13 | 1.00 |
2014/08/09 | 川崎 Midnight Tournament | ![]() | 2.00 |
2014/08/06 | 新宿 Coeur Rouge Poker League 7 | 6 / 17 | 2.00 |
2014/08/03 | de POKER Championship | ![]() | 0.00 |
2014/08/02 | 川崎 Macau Poker Cup Challengeサテライト | 8 / 9 | 1.00 |
2014/08/02 | 川崎 Weekly | ![]() | 1.00 |
2014/07/30 | 新宿Weekly Tournament | ![]() | 16.00 |
2014/07/27 | 渋谷 みやひ祝勝トーナメント | 19 / 22 | 1.00 |
2014/07/26 | 川崎 Midnight Tournament | 12 / 14 | 1.00 |
2014/07/25 | 新宿 Coeur Rouge Poker League3 | 16 / 19 | 1.00 |
2014/07/24 | 渋谷 Weekly Tournament | ![]() | 3.00 |
2014/07/23 | 新宿Weekly Tournament | 8 / 21 | 1.00 |
2014/07/19 | 川崎 Midnight Tournament | ![]() | 12.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
SPADIE FINAL Season:38th | 8/8 - 8/17 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
7/29(火) | 16:00 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
7/29(火) | 17:45 | 【JOPT】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
7/29(火) | 18:00 | 【総額6.5万コイン】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
7/30(水) | 17:30 | 【総額8.5万コイン】KK Night Stack | KKLIVE POKER SHIBUYA |
7/30(水) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH | 秋葉原カジノクエスト |
7/30(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |