プレイヤー情報
KOOL (de POKER) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2015/01/21 | AJPC神奈川選抜トーナメント東京dePOKER川崎:ROUND2 | 8 / 8 | 0.00 |
| 2015/01/20 | 六本木JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 32 / 32 | 0.00 |
| 2015/01/17 | AJPC神奈川選抜トーナメント東京dePOKER川崎:ROUND1 | / 20 | 16.00 |
| 2015/01/14 | 川崎 JapanOpen7サテライト | 22 / 27 | 0.00 |
| 2015/01/14 | 川崎 JapanOpen7サテライト | 24 / 27 | 0.00 |
| 2015/01/10 | 川崎 JapanOpen7:GrandFinalサテライト | 27 / 27 | 0.00 |
| 2015/01/10 | 川崎 Weekly | / 10 | 9.00 |
| 2015/01/07 | 新宿JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 12 / 32 | 1.00 |
| 2015/01/04 | 渋谷Weekly Tournament | 14 / 21 | 1.00 |
| 2015/01/04 | de POKER Championship 渋谷 | 28 / 33 | 0.00 |
| 2015/01/03 | 川崎 Midnight Tournament | 5 / 11 | 1.00 |
| 2015/01/03 | 川崎 Weekly | 6 / 9 | 0.00 |
| 2014/12/27 | 川崎 Midnight Tournament | / 9 | 11.00 |
| 2014/12/20 | 川崎 Midnight Tournament | 5 / 8 | 1.00 |
| 2014/12/20 | 川崎 Weekly | 4 / 8 | 1.00 |
| 2014/12/19 | 新宿 Weekly Tournament | 11 / 11 | 0.00 |
| 2014/12/17 | 川崎 Weekly Tournament | / 11 | 3.00 |
| 2014/12/13 | 川崎 Midnight Tournament | / 8 | 10.00 |
| 2014/12/10 | 新宿 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 5 / 30 | 4.00 |
| 2014/12/09 | 六本木 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 11 / 33 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 20
/ 11