プレイヤー情報
武藤 (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/09/10 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 9 | 6.00 |
| 2014/09/10 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第11戦 | / 10 | 95.00 |
| 2014/09/05 | JOPT予選(通過1名)&9月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 18 / 20 | 0.00 |
| 2014/09/05 | JOPT予選(通過1名)&9月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 20 / 20 | 0.00 |
| 2014/09/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 5 | 0.00 |
| 2014/09/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 2.00 |
| 2014/09/03 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第10戦 | / 12 | 169.00 |
| 2014/08/08 | 仁義全国版BJcafe最終予選&APTサテ&仁義全国版前夜祭サテ | 10 / 16 | 0.00 |
| 2014/08/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 10 | 0.00 |
| 2014/08/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 11 | 0.00 |
| 2014/07/30 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第5戦 | 13 / 15 | 14.00 |
| 2014/07/23 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第4戦 | 8 / 16 | 27.00 |
| 2014/07/16 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第3戦 | 5 / 21 | 56.00 |
| 2014/07/04 | 7月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 17 / 19 | 0.00 |
| 2014/07/02 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第1戦 | / 15 | 89.00 |
| 2014/06/30 | 第11期BJ杯総合結果発表 | 16 / 50 | 0.00 |
| 2014/06/06 | 6月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | / 27 | 100.00 |
| 2014/05/14 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第7戦 | 13 / 18 | 23.00 |
| 2014/04/26 | AJPCサテ祭り@BJcafe | 15 / 20 | 0.00 |
| 2014/04/26 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 10 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/30(木) | 15:00 | 【JOPT】#02 NLH Warm-up | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/30(木) | 15:00 | 【JOPT】#03 NLH Millions Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/30(木) | 19:00 | 【JOPT】#05 NLH Mystery Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 9
/ 10
/ 6