プレイヤー情報
84 (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/08/20 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第8戦 | 9 / 10 | 11.00 |
| 2014/08/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 9 | 0.00 |
| 2014/08/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 10 | 4.00 |
| 2014/08/13 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 11 | 4.00 |
| 2014/08/13 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第7戦 | 9 / 19 | 38.00 |
| 2014/08/12 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 9 | 0.00 |
| 2014/08/11 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 9 | 2.00 |
| 2014/08/07 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 8 / 10 | 0.00 |
| 2014/08/06 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第6戦 | / 21 | 112.00 |
| 2014/08/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 9 / 10 | 0.00 |
| 2014/08/04 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 11 | 0.00 |
| 2014/08/03 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 2.00 |
| 2014/08/01 | 8月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 22 / 23 | 0.00 |
| 2014/08/01 | 8月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 18 / 23 | 0.00 |
| 2014/07/31 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 5 | 0.00 |
| 2014/07/31 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 6 | 0.00 |
| 2014/07/30 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第5戦 | / 15 | 150.00 |
| 2014/07/30 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 6 | 1.00 |
| 2014/07/29 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 2.00 |
| 2014/07/24 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 7 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 10
/ 9
/ 21