プレイヤー情報
ミラー (BACKDOOR ROPPONGI) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2017/03/19 | Japan Open Poker Tour サテライト | 17 / 23 | 0.00 |
| 2017/03/05 | 夕刊フジ杯サテライト | 16 / 21 | 0.00 |
| 2017/03/04 | 1テーブル限定トーナメント[B.S.O.P.リーグSeasonチケット] | 5 / 9 | 0.00 |
| 2017/02/19 | Japan Open Poker Tour サテライト | 14 / 41 | 0.00 |
| 2017/02/16 | Poker甲子園 サテライト[3枠保証+α] | 5 / 20 | 0.00 |
| 2017/02/12 | Poker甲子園 サテライト[3枠保証+α] | / 20 | 0.00 |
| 2017/02/09 | Japan Open Poker Tour サテライト | 41 / 41 | 0.00 |
| 2017/02/05 | B.S.O.P.リーグ [L STACK] | / 17 | 0.00 |
| 2017/01/17 | B.S.O.P.リーグ[K.O.Bounty] | 15 / 49 | 1.00 |
| 2017/01/08 | B.S.O.P.リーグ[K.O.Bounty] | 5 / 8 | 0.00 |
| 2016/12/22 | Japan Open Poker Tour サテライト[3枠保証] | 22 / 37 | 1.00 |
| 2016/12/06 | POT LIMIT OMAHA HI-LOW | 10 / 13 | -1,675.00 |
| 2016/11/20 | 夕刊フジ杯サテライト | 5 / 18 | 2.00 |
| 2016/11/15 | POT LIMIT OMAHA HI-LOW | 10 / 14 | -500.00 |
| 2016/11/13 | Poker甲子園 サテライト[3枠保証+α] | 7 / 16 | 1.00 |
| 2016/11/08 | POT LIMIT OMAHA HI-LOW | / 12 | 695.00 |
| 2016/11/01 | POT LIMIT OMAHA HI-LOW | 8 / 13 | -90.00 |
| 2016/09/29 | 夕刊フジ杯サテライト | 7 / 35 | 2.00 |
| 2016/09/04 | L STACK TOURNAMENT | 7 / 20 | 1.00 |
| 2016/08/11 | M STACK TOURNAMENT×AJPL stage1[2枠保証+1] | 7 / 18 | 2.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 20
/ 17