プレイヤー情報
ポメラニアン♡ゴロー (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 2019/09/05 | ♠SPADIE祝勝会トナメ♡ | 22 / 56 | 0.00 | 
| 2019/09/03 | WPTJAPAN 公式トーナメント【3+1枠】 |  / 14 | 7.00 | 
| 2019/09/01 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 39 / 40 | 0.00 | 
| 2019/09/01 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 6 / 40 | 6.00 | 
| 2019/08/31 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 62 / 71 | 0.00 | 
| 2019/08/31 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 49 / 71 | 0.00 | 
| 2019/08/28 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 19 / 38 | 0.00 | 
| 2019/08/28 | ♠SPADIE『PLOフリーロール』 | 16 / 27 | 0.00 | 
| 2019/08/25 | ♠WPT&SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY ★ポイントランキング8月度最終日★』 | 53 / 60 | 0.00 | 
| 2019/08/24 | ♠WPT&SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 8 / 65 | 3.00 | 
| 2019/08/20 | WPTJAPAN 公式トーナメント【3+1枠】 | 31 / 35 | 0.00 | 
| 2019/08/19 | ♣JOPT『17:TOKYO サテライト(4枠)』 | 17 / 31 | 0.00 | 
| 2019/08/18 | ♠WPT&SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 51 / 82 | 0.00 | 
| 2019/08/17 | SPADIE FINAL Day1 I | 60 / 129 | 0.00 | 
| 2019/08/12 | ♠WPT&SPADIE&109『DEEPSTACK』 |  / 67 | 18.00 | 
| 2019/08/11 | ♠WPT&SPADIE&109『Turbo』 | 14 / 53 | 1.00 | 
| 2019/08/10 | ♠WPT&SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 5 / 56 | 5.00 | 
| 2019/08/07 | ♠SPADIE『PLOフリーロール』 | 12 / 34 | 1.00 | 
| 2019/08/06 | WPTJAPAN 公式トーナメント【3+1枠】 | 17 / 36 | 0.00 | 
| 2019/08/04 | step1 |  / 9 | 4.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 10/30(木) | 15:00 | 【JOPT Osaka】#02 NLH Warm-up | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/30(木) | 15:00 | 【JOPT Osaka】#03 NLH Millions Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/30(木) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#05 NLH Mystery Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
 
 