プレイヤー情報
| リンクユーザー | ジブリ |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2018/08/26 | SHIBUYAGUILD マルチケ5枠&AOPT SS 5枠 | 6 / 35 | 3.00 |
| 2018/08/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 22 / 87 | 2.00 |
| 2018/08/15 | SHIBUYAGUILD Super Wednesday | / 58 | 41.00 |
| 2018/07/29 | SHIBUYAGUILD マルチケ5枠&AOPT SS 5枠 | / 40 | 14.00 |
| 2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 68 / 75 | 0.00 |
| 2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 12 / 75 | 1.00 |
| 2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 73 / 75 | 0.00 |
| 2018/07/01 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 43 / 91 | 0.00 |
| 2018/07/01 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 26 / 91 | 1.00 |
| 2018/06/30 | SHIBUYAGUILD JOPT14GFサテライト2枠Turbo | 32 / 34 | 0.00 |
| 2018/06/30 | SHIBUYAGUILD JOPT14GFサテライト3枠DeepStack | 13 / 41 | 1.00 |
| 2018/05/27 | SHIBUYAGUILD S-1 FLIGHT-G サテライト | 15 / 22 | 0.00 |
| 2018/05/27 | SHIBUYAGUILD S-1 FLIGHT-G サテライト | 5 / 22 | 1.00 |
| 2018/05/13 | SHIBUYAGUILD プレオープンWPT JAPAN2018サテライト3枠DeepStack | 15 / 33 | 0.00 |
| 2018/05/13 | SHIBUYAGUILD プレオープンWPT JAPAN2018サテライト3枠DeepStack | 33 / 33 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |
/ 58