プレイヤー情報
マミ (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/11/28 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 #1 Main Event Day1A【ダイレクトエントリー可能】 | 54 / 105 | 0.00 |
2020/09/04 | Milers Road クラウンチケット付 | 6 / 24 | 2.00 |
2020/06/21 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 10 / 67 | 4.00 |
2020/06/12 | Milers Road クラウンチケット付 | 33 / 34 | 0.00 |
2020/06/12 | Milers Road クラウンチケット付 | ![]() | 8.00 |
2020/06/05 | 戦国サテライト3枠 | 5 / 12 | 2.00 |
2020/05/31 | WPTサテライト2枠+1枠 | 8 / 26 | 2.00 |
2020/05/27 | Super Wednesday | ![]() | 8.00 |
2020/05/27 | Super Wednesday | 33 / 42 | 0.00 |
2019/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 31 / 57 | 1.00 |
2019/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 25 / 57 | 1.00 |
2019/08/12 | JOPT17TOKYO サテライト2枠+1枠 | 14 / 16 | 0.00 |
2019/08/12 | JOPT17TOKYO サテライト2枠+1枠 | 13 / 16 | 0.00 |
2019/07/06 | THE BIG 109 Day1D【当日ダイレクトエントリー可能】 | 33 / 65 | 0.00 |
2019/06/16 | JOPT16GF サテライト1+1枠 | ![]() | 2.00 |
2019/06/16 | JOPT16GF サテライト2枠+1枠 | 18 / 25 | 1.00 |
2019/06/16 | JOPT16GF サテライト2枠+1枠 | 6 / 25 | 2.00 |
2019/06/07 | JOPT16GF サテライト2+1枠 | 21 / 30 | 1.00 |
2019/06/01 | WPT渋谷予選開幕戦キックオフ4枠 | 11 / 26 | 1.00 |
2019/06/01 | WPT渋谷予選開幕戦キックオフ4枠 | 22 / 26 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SHINJUKU POKER FES | 6/27 - 6/29 |
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
6/9(月) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
6/10(火) | 14:00 | 【総額6万コイン】KK Genesis | KKLIVE POKER SHIBUYA |
6/10(火) | 17:45 | 【JOPT】15枚メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
6/10(火) | 18:00 | 【JOPT】♣15枚サテライト♣ | GoodGame Poker Live |
6/11(水) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
6/11(水) | 18:00 | 【JOPT】15枚メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
6/11(水) | 18:00 | 【総額8.5万コイン】杏討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |