プレイヤー情報
| リンクユーザー | Aoi Oyama |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/10/10 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1C【マイル・マルチケ使用可能】 | / 73 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | 109 / 124 | 0.00 |
| 2020/07/26 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 28 / 31 | 0.00 |
| 2020/07/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 53 / 58 | 0.00 |
| 2020/03/15 | MASTERS S-1 DAY1 I | 80 / 95 | 0.00 |
| 2019/10/06 | JOPT東京17 サテライト2枠+1枠 | 14 / 23 | 0.00 |
| 2019/06/30 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 5 / 75 | 11.00 |
| 2019/06/26 | Super Wednesday | 9 / 41 | 2.00 |
| 2019/05/11 | SPADIE FINAL DAY1B | 40 / 52 | 0.00 |
| 2019/04/21 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 51 / 88 | 0.00 |
| 2019/03/18 | PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT | 4 / 25 | 5.00 |
| 2018/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1C SHIBUYA GUILD | 46 / 70 | 0.00 |
| 2018/11/07 | SHIBUYA GUILD Super Wednesday | 30 / 38 | 3.00 |
| 2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | / 76 | 27.00 |
| 2018/10/22 | SHIBUYAGUILD マルチケサテライト2枠 | 14 / 22 | 1.00 |
| 2018/08/22 | SHIBUYAGUILD Super Wednesday | 29 / 35 | 1.00 |
| 2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | / 75 | 36.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 73
/ 76