プレイヤー情報
| リンクユーザー | ヤス |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2021/02/06 | ♠︎MONSTER STACK | 23 / 42 | 1.00 |
| 2021/01/30 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1D【マイル・マルチケ使用可能】 | 7 / 68 | 0.00 |
| 2020/12/01 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ)+KKPOKER ONLINE DAY1B3枠 | 21 / 30 | 0.00 |
| 2020/12/01 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ)+KKPOKER ONLINE DAY1B3枠 | 18 / 30 | 0.00 |
| 2020/11/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 41 / 61 | 0.00 |
| 2020/11/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 31 / 61 | 0.00 |
| 2020/11/26 | JOPT GF サテライト2枠【女性半額】 | 8 / 54 | 4.00 |
| 2020/10/10 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1C【マイル・マルチケ使用可能】 | 50 / 73 | 0.00 |
| 2020/09/26 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 11 / 11 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | 35 / 124 | 0.00 |
| 2020/07/18 | ♠︎MONSTER STACK | 11 / 39 | 1.00 |
| 2020/03/07 | ♠︎MONSTER STACK | 47 / 48 | 0.00 |
| 2020/03/07 | ♠︎MONSTER STACK | 9 / 48 | 2.00 |
| 2019/10/16 | Super Wednesday | 10 / 45 | 2.00 |
| 2019/08/11 | ♠︎MONSTER STACK MOPT CHALLENGE | 26 / 34 | 0.00 |
| 2019/08/11 | ♠︎MONSTER STACK MOPT CHALLENGE | 22 / 34 | 1.00 |
| 2018/07/15 | SHIBUYAGUILD さらと飲みポーカー マルチケサテライト2枠 | 4 / 18 | 4.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |