プレイヤー情報
| リンクユーザー | たかぱんまん |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/07/16 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 7 / 56 | 4.00 |
| 2020/07/16 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 44 / 56 | 0.00 |
| 2020/05/27 | Super Wednesday | 14 / 42 | 1.00 |
| 2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 13 / 68 | 0.00 |
| 2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 27 / 68 | 0.00 |
| 2019/11/17 | JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 | / 26 | 6.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 28 / 53 | 1.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 30 / 53 | 3.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 29 / 53 | 1.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 27 / 53 | 1.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 18 / 53 | 1.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 46 / 53 | 0.00 |
| 2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 48 / 53 | 0.00 |
| 2019/05/15 | Super Wednesday | 28 / 51 | 1.00 |
| 2019/05/15 | Super Wednesday | 40 / 51 | 0.00 |
| 2019/01/28 | 【SHORT DECK POKER】 マルチケサテライト2枠 | 23 / 25 | 0.00 |
| 2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 53 / 76 | 0.00 |
| 2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 50 / 76 | 0.00 |
| 2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 41 / 76 | 0.00 |
| 2018/09/05 | SHIBUYAGUILD JOPT KANSAI Super Wednesday | 26 / 35 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 26