プレイヤー情報
リンクユーザー | たかぱんまん |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/07/16 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 7 / 56 | 4.00 |
2020/07/16 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 44 / 56 | 0.00 |
2020/05/27 | Super Wednesday | 14 / 42 | 1.00 |
2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 13 / 68 | 0.00 |
2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 27 / 68 | 0.00 |
2019/11/17 | JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 | ![]() | 6.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 28 / 53 | 1.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 30 / 53 | 3.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 29 / 53 | 1.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 27 / 53 | 1.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 18 / 53 | 1.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 46 / 53 | 0.00 |
2019/11/10 | 祝☆JOPT17メインtora様優勝☆ | 48 / 53 | 0.00 |
2019/05/15 | Super Wednesday | 28 / 51 | 1.00 |
2019/05/15 | Super Wednesday | 40 / 51 | 0.00 |
2019/01/28 | 【SHORT DECK POKER】 マルチケサテライト2枠 | 23 / 25 | 0.00 |
2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 53 / 76 | 0.00 |
2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 50 / 76 | 0.00 |
2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 41 / 76 | 0.00 |
2018/09/05 | SHIBUYAGUILD JOPT KANSAI Super Wednesday | 26 / 35 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/10(水) | 14:00 | 【秋戦国Warm-up付き】KK Blitz 2.5K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/10(水) | 18:00 | 【Total 15Tickets】JOPTメガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/10(水) | 20:30 | 【エントリー中飲み放題!】EGP Daily Turbo | EGP EBISU |
9/11(木) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 4K | 秋葉原カジノクエスト |
9/11(木) | 20:55 | 【総額1.3万coin 相当】Milky Way tournament | Casino Live Tokyo |
9/11(木) | 22:00 | 【総額40万Coin 相当】AKASAKA160 | SALON de poker赤坂 |