ポイントストラクチャ
ポイント: CCP
| 順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 18 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 19 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 19 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 36 | 20 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 37 | 20 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 40 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 41 | 21 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 42 | 21 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 43 | 21 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 44 | 21 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 45 | 22 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 46 | 22 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 47 | 22 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 48 | 22 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 49 | 23 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 50 | 23 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 51 | 23 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 52 | 24 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 53 | 24 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 54 | 24 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 55 | 25 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 56 | 25 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 57 | 25 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 58 | 26 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 59 | 26 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 60 | 26 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 26 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 27 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 27 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 27 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 28 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 28 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 28 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 29 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 29 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 30 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |