シリーズランキング情報
参加者一覧 (460 人)
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 |
|---|---|---|---|
![]() | MAS | 77.0 | 2 |
![]() | もちひろ | 75.0 | 2 |
![]() | ますお | 72.0 | 1 |
| 4 | りっちー | 57.0 | 2 |
| 5 | 小島 | 40.0 | 1 |
| 6 | ほくと | 37.0 | 1 |
| 7 | TS | 35.0 | 1 |
| 8 | タイテン | 34.0 | 1 |
| 9 | しゅんすけ | 33.0 | 1 |
| 9 | イサカ | 33.0 | 0 |
| 11 | 三四郎 | 30.0 | 1 |
| 11 | MIYA | 30.0 | 0 |
| 13 | ダリ | 29.0 | 2 |
| 13 | もる | 29.0 | 0 |
| 15 | ぷりん | 28.0 | 1 |
| 15 | べっち | 28.0 | 0 |
| 15 | tora | 28.0 | 0 |
| 18 | やない | 27.0 | 2 |
| 18 | いずも | 27.0 | 1 |
| 18 | ミラクルテツ | 27.0 | 1 |
| 18 | カズト | 27.0 | 1 |
| 18 | KEN | 27.0 | 1 |
| 23 | Tom | 26.0 | 1 |
| 24 | しんじぃ | 25.0 | 1 |
| 25 | nana | 23.0 | 1 |
| 25 | ひさし | 23.0 | 1 |
| 25 | Flute | 23.0 | 1 |
| 25 | シュンスケ | 23.0 | 0 |
| 25 | げんしじん | 23.0 | 0 |
| 30 | ユウ | 22.0 | 1 |
| 30 | クリームコロッケ | 22.0 | 1 |
| 30 | AKI | 22.0 | 0 |
| 30 | たま@SG | 22.0 | 0 |
| 30 | ♢ゆりあいびー♢ | 22.0 | 0 |
| 35 | カックン | 21.0 | 1 |
| 35 | エダシン | 21.0 | 1 |
| 35 | uni | 21.0 | 1 |
| 35 | サカモト | 21.0 | 1 |
| 35 | kazuhiro | 21.0 | 0 |
| 40 | ぴらふ | 20.0 | 1 |
| 41 | konaita | 19.0 | 1 |
| 41 | カイト | 19.0 | 0 |
| 43 | シンジ | 18.0 | 1 |
| 43 | ユーマ | 18.0 | 0 |
| 43 | UG | 18.0 | 0 |
| 46 | zuike | 17.0 | 1 |
| 46 | こま | 17.0 | 0 |
| 46 | きゅう | 17.0 | 0 |
| 49 | ユウダイ | 16.0 | 1 |
| 49 | あゆ | 16.0 | 1 |
| 49 | そーすけ | 16.0 | 1 |
| 49 | genomu | 16.0 | 0 |
| 49 | ドヤ | 16.0 | 0 |
| 54 | カマチ | 15.0 | 1 |
| 54 | Nao | 15.0 | 1 |
| 54 | Sanny | 15.0 | 0 |
| 57 | テツ | 14.0 | 1 |
| 57 | ヒロキ(なかむの友達) | 14.0 | 0 |
| 57 | Juri | 14.0 | 0 |
| 57 | エイト | 14.0 | 0 |
| 57 | からつ | 14.0 | 0 |
| 62 | まるお | 13.0 | 1 |
| 62 | 佐藤たけのこの里 | 13.0 | 0 |
| 64 | ゆん | 12.0 | 1 |
| 64 | ウメダマサト | 12.0 | 1 |
| 64 | じゃっきん | 12.0 | 0 |
| 64 | すず@SG | 12.0 | 0 |
| 68 | 空 | 11.0 | 1 |
| 68 | たなか | 11.0 | 1 |
| 68 | ねこ | 11.0 | 1 |
| 68 | シライ | 11.0 | 1 |
| 68 | やぶき | 11.0 | 1 |
| 68 | ゆーだい | 11.0 | 0 |
| 68 | ひーろー | 11.0 | 0 |
| 68 | シンドウ | 11.0 | 0 |
| 68 | スナコー | 11.0 | 0 |
| 68 | ヨシキ | 11.0 | 0 |
| 78 | SORA | 10.0 | 0 |
| 78 | ドル箱 | 10.0 | 0 |
| 78 | ヤギヌマ | 10.0 | 0 |
| 78 | Hatano | 10.0 | 0 |
| 78 | えね | 10.0 | 0 |
| 83 | リュウ | 9.0 | 1 |
| 83 | アヤト | 9.0 | 1 |
| 83 | さんちゃん | 9.0 | 1 |
| 83 | カワゴシ | 9.0 | 0 |
| 83 | ひさえ | 9.0 | 0 |
| 83 | かんちゃん | 9.0 | 0 |
| 83 | リクヤ | 9.0 | 0 |
| 83 | KOTAN | 9.0 | 0 |
| 83 | りょう | 9.0 | 0 |
| 83 | ぴょん吉 | 9.0 | 0 |
| 83 | かさのば | 9.0 | 0 |
| 83 | 空 | 9.0 | 0 |
| 95 | うた | 8.0 | 0 |
| 95 | koglico | 8.0 | 0 |
| 95 | ウメ | 8.0 | 0 |
| 95 | ししまる | 8.0 | 0 |
| 99 | ぼん | 7.0 | 0 |
| 99 | HOTOKE | 7.0 | 0 |
| 99 | ニャホニャホタマクロー | 7.0 | 0 |
| 99 | Fureppi | 7.0 | 0 |
| 99 | HOLY | 7.0 | 0 |
| 99 | ryooota | 7.0 | 0 |
| 99 | トウア | 7.0 | 0 |
| 106 | まおう | 6.0 | 0 |
| 106 | yuta87s | 6.0 | 0 |
| 106 | カズマ | 6.0 | 0 |
| 106 | ゆうじろう | 6.0 | 0 |
| 106 | サイモン | 6.0 | 0 |
| 106 | Junya | 6.0 | 0 |
| 106 | りんだ | 6.0 | 0 |
| 106 | 水しゅん | 6.0 | 0 |
| 106 | フィッシャーマン | 6.0 | 0 |
| 106 | KJ | 6.0 | 0 |
| 106 | マニーパッキャオ | 6.0 | 0 |
| 106 | カリスマニート | 6.0 | 0 |
| 118 | カナデ | 5.0 | 0 |
| 118 | Senjyu | 5.0 | 0 |
| 118 | YUJI | 5.0 | 0 |
| 118 | リン | 5.0 | 0 |
| 118 | ツー | 5.0 | 0 |
| 118 | Jay | 5.0 | 0 |
| 118 | てて | 5.0 | 0 |
| 118 | kohe | 5.0 | 0 |
| 118 | りょうたろう | 5.0 | 0 |
| 118 | yuto | 5.0 | 0 |
| 118 | やなぎ | 5.0 | 0 |
| 118 | けいご | 5.0 | 0 |
| 118 | narimi | 5.0 | 0 |
| 118 | シンペー | 5.0 | 0 |
| 118 | ロン | 5.0 | 0 |
| 118 | UME | 5.0 | 0 |
| 118 | ミヤケ | 5.0 | 0 |
| 118 | Taka | 5.0 | 0 |
| 118 | みやこ@sg | 5.0 | 0 |
| 137 | ササキ | 4.0 | 0 |
| 137 | ピーダー | 4.0 | 0 |
| 137 | りょう5 | 4.0 | 0 |
| 137 | Ippei | 4.0 | 0 |
| 137 | mako | 4.0 | 0 |
| 137 | よっしー | 4.0 | 0 |
| 137 | hayato.k | 4.0 | 0 |
| 137 | ハチカ | 4.0 | 0 |
| 137 | ぐっさん | 4.0 | 0 |
| 137 | tamakoji | 4.0 | 0 |
| 137 | 98PON | 4.0 | 0 |
| 137 | モリスン | 4.0 | 0 |
| 137 | ゲンキ | 4.0 | 0 |
| 137 | asuzu | 4.0 | 0 |
| 137 | やま | 4.0 | 0 |
| 137 | スパイラル | 4.0 | 0 |
| 153 | ヌマ | 3.0 | 0 |
| 153 | DOG | 3.0 | 0 |
| 153 | ラズ@IG | 3.0 | 0 |
| 153 | panka | 3.0 | 0 |
| 153 | ハラダ | 3.0 | 0 |
| 153 | シイナ | 3.0 | 0 |
| 153 | koke | 3.0 | 0 |
| 153 | Michi | 3.0 | 0 |
| 153 | コメケン | 3.0 | 0 |
| 153 | だーわー | 3.0 | 0 |
| 153 | リョー(UG) | 3.0 | 0 |
| 153 | まこと | 3.0 | 0 |
| 153 | タクオミ | 3.0 | 0 |
| 153 | キリ | 3.0 | 0 |
| 153 | ケイ | 3.0 | 0 |
| 153 | オグオグ | 3.0 | 0 |
| 153 | タケ | 3.0 | 0 |
| 153 | ヒカル | 3.0 | 0 |
| 153 | きむてつ | 3.0 | 0 |
| 153 | HATA | 3.0 | 0 |
| 153 | NORI | 3.0 | 0 |
| 153 | ホリケン | 3.0 | 0 |
| 153 | アズマ | 3.0 | 0 |
| 153 | ナッツ | 3.0 | 0 |
| 153 | 空 | 3.0 | 0 |
| 153 | ゆーくぅ | 3.0 | 0 |
| 179 | 細田 わたる | 2.0 | 0 |
| 179 | TOM | 2.0 | 0 |
| 179 | Yuto | 2.0 | 0 |
| 179 | フランスア | 2.0 | 0 |
| 179 | ゆう | 2.0 | 0 |
| 179 | かわむら | 2.0 | 0 |
| 179 | まつむら | 2.0 | 0 |
| 179 | ケン | 2.0 | 0 |
| 179 | kengo | 2.0 | 0 |
| 179 | YT | 2.0 | 0 |
| 179 | とべないツバメ | 2.0 | 0 |
| 179 | mint | 2.0 | 0 |
| 179 | カズマ | 2.0 | 0 |
| 179 | ケイト | 2.0 | 0 |
| 179 | キリン | 2.0 | 0 |
| 179 | set | 2.0 | 0 |
| 179 | まゆ@SG | 2.0 | 0 |
| 179 | サムライ | 2.0 | 0 |
| 179 | JYP | 2.0 | 0 |
| 179 | こーじー | 2.0 | 0 |
| 179 | マーリー@IG | 2.0 | 0 |
| 179 | ケイタゴン | 2.0 | 0 |
| 179 | KB | 2.0 | 0 |
| 179 | りん | 2.0 | 0 |
| 179 | やない | 2.0 | 0 |
| 179 | れん | 2.0 | 0 |
| 179 | ふっきー | 2.0 | 0 |
| 179 | バードン | 2.0 | 0 |
| 179 | IT | 2.0 | 0 |
| 179 | タッキー | 2.0 | 0 |
| 179 | ひだりきき | 2.0 | 0 |
| 179 | くりす@SG | 2.0 | 0 |
| 179 | カプ | 2.0 | 0 |
| 179 | KM | 2.0 | 0 |
| 179 | らいむ@SG | 2.0 | 0 |
| 179 | ハバカン | 2.0 | 0 |
| 179 | たの | 2.0 | 0 |
| 179 | あーね | 2.0 | 0 |
| 179 | ヨシ@水希推し | 2.0 | 0 |
| 179 | ET | 2.0 | 0 |
| 179 | YUMA | 2.0 | 0 |
| 179 | あーやん | 2.0 | 0 |
| 179 | かめ | 2.0 | 0 |
| 179 | MAKO | 2.0 | 0 |
| 179 | SM | 2.0 | 0 |
| 179 | みか | 2.0 | 0 |
| 179 | たかぽん | 2.0 | 0 |
| 179 | はいぱーりゅう | 2.0 | 0 |
| 227 | ゆづき | 1.0 | 0 |
| 227 | takuma | 1.0 | 0 |
| 227 | 44 | 1.0 | 0 |
| 227 | タカ | 1.0 | 0 |
| 227 | ふゆ | 1.0 | 0 |
| 227 | ける | 1.0 | 0 |
| 227 | あさひ | 1.0 | 0 |
| 227 | masa | 1.0 | 0 |
| 227 | Shuheyyy | 1.0 | 0 |
| 227 | タカ | 1.0 | 0 |
| 227 | ヤユタマ | 1.0 | 0 |
| 227 | ノリ | 1.0 | 0 |
| 227 | びっとぶりっと | 1.0 | 0 |
| 227 | パリコレ | 1.0 | 0 |
| 227 | ソウマ | 1.0 | 0 |
| 227 | ちーすう太郎 | 1.0 | 0 |
| 227 | BUBU | 1.0 | 0 |
| 227 | たろー | 1.0 | 0 |
| 227 | はじめChan | 1.0 | 0 |
| 227 | むむむ | 1.0 | 0 |
| 227 | ホリウチ | 1.0 | 0 |
| 227 | YO | 1.0 | 0 |
| 227 | ぴさ | 1.0 | 0 |
| 227 | ケント | 1.0 | 0 |
| 227 | イワタ | 1.0 | 0 |
| 227 | アキ | 1.0 | 0 |
| 227 | popai | 1.0 | 0 |
| 227 | チャンピオン | 1.0 | 0 |
| 227 | ヒロキ | 1.0 | 0 |
| 227 | リス | 1.0 | 0 |
| 227 | koh | 1.0 | 0 |
| 227 | kise | 1.0 | 0 |
| 227 | まき | 1.0 | 0 |
| 227 | うきょう | 1.0 | 0 |
| 227 | ゆうと | 1.0 | 0 |
| 227 | のどひこ | 1.0 | 0 |
| 227 | カネイダイト | 1.0 | 0 |
| 227 | たつきち | 1.0 | 0 |
| 227 | しゅう | 1.0 | 0 |
| 227 | なみ | 1.0 | 0 |
| 227 | ヨースケ | 1.0 | 0 |
| 227 | イジチ | 1.0 | 0 |
| 227 | あーさー | 1.0 | 0 |
| 227 | カツヤ | 1.0 | 0 |
| 227 | バブルくん | 1.0 | 0 |
| 227 | ハマー | 1.0 | 0 |
| 227 | レン | 1.0 | 0 |
| 227 | クキンガーZ | 1.0 | 0 |
| 227 | ケイスケ | 1.0 | 0 |
| 227 | タムラ | 1.0 | 0 |
| 227 | £ | 1.0 | 0 |
| 227 | ひろ | 1.0 | 0 |
| 227 | ユウイチ | 1.0 | 0 |
| 227 | J | 1.0 | 0 |
| 227 | あゆ | 1.0 | 0 |
| 227 | マツ | 1.0 | 0 |
| 227 | シン | 1.0 | 0 |
| 227 | ヤホ | 1.0 | 0 |
| 227 | タクヤ | 1.0 | 0 |
| 227 | イチロー | 1.0 | 0 |
| 227 | コットン | 1.0 | 0 |
| 227 | タイチ | 1.0 | 0 |
| 227 | しゅう | 1.0 | 0 |
| 227 | DAIKI | 1.0 | 0 |
| 227 | ニシヤマ | 1.0 | 0 |
| 227 | リドル | 1.0 | 0 |
| 227 | kousei | 1.0 | 0 |
| 227 | NAKA | 1.0 | 0 |
| 227 | 天音 | 1.0 | 0 |
| 227 | ぽに | 1.0 | 0 |
| 227 | しおたろ | 1.0 | 0 |
| 227 | てっぷ | 1.0 | 0 |
| 227 | しゅん☆ | 1.0 | 0 |
| 227 | ケイスケ | 1.0 | 0 |
| 227 | あ。キラー | 1.0 | 0 |
| 227 | ありんこ | 1.0 | 0 |
| 227 | 空 | 1.0 | 0 |
| 227 | ニシジマ | 1.0 | 0 |
| 227 | ツヨ | 1.0 | 0 |
| 227 | ウネガウチケン | 1.0 | 0 |
| 227 | みん | 1.0 | 0 |
| 227 | かねたん | 1.0 | 0 |
| 227 | サボロー | 1.0 | 0 |
| 227 | GO | 1.0 | 0 |
| 227 | はむはむはむろーる | 1.0 | 0 |
| 227 | フジタ2 | 1.0 | 0 |
| 227 | ハヤト | 1.0 | 0 |
| 227 | ぺえ | 1.0 | 0 |
| 227 | ミッキー | 1.0 | 0 |
| 227 | ヒロイ | 1.0 | 0 |
| 227 | としや | 1.0 | 0 |
| 227 | クロサキ | 1.0 | 0 |
| 227 | ハヤト | 1.0 | 0 |
| 227 | こうじ | 1.0 | 0 |
| 227 | アキラ | 1.0 | 0 |
| 227 | アヒル | 1.0 | 0 |
| 227 | カッキー | 1.0 | 0 |
| 227 | ヤスダ | 1.0 | 0 |
| 227 | 山下玄人 | 1.0 | 0 |
| 227 | オペラ | 1.0 | 0 |
| 227 | ツバサ | 1.0 | 0 |
| 227 | 蛇 | 1.0 | 0 |
| 227 | 渡辺@SG | 1.0 | 0 |
| 227 | ふじさき | 1.0 | 0 |
| 227 | ジャック | 1.0 | 0 |
| 227 | ハジメ | 1.0 | 0 |
| 227 | しゃこ | 1.0 | 0 |
| 227 | Yasu | 1.0 | 0 |
| 227 | TWatt | 1.0 | 0 |
| 227 | まいてぃあ | 1.0 | 0 |
| 227 | さとう | 1.0 | 0 |
| 227 | 山下 | 1.0 | 0 |
| 227 | イノ | 1.0 | 0 |
| 227 | コム | 1.0 | 0 |
| 227 | クレイジーUTA改 | 1.0 | 0 |
| 227 | ふじぬま | 1.0 | 0 |
| 227 | わたる | 1.0 | 0 |
| 227 | メリア | 1.0 | 0 |
| 227 | タートル | 1.0 | 0 |
| 227 | wata | 1.0 | 0 |
| 227 | Y蔵 | 1.0 | 0 |
| 227 | R | 1.0 | 0 |
| 227 | マサ兄 | 1.0 | 0 |
| 227 | つんく | 1.0 | 0 |
| 227 | ハヤシ | 1.0 | 0 |
| 227 | リュータ | 1.0 | 0 |
| 227 | ヤツ | 1.0 | 0 |
| 227 | ヒガシ | 1.0 | 0 |
| 227 | タイヨウ | 1.0 | 0 |
| 227 | むめい | 1.0 | 0 |
| 227 | ゲッティ | 1.0 | 0 |
| 227 | TAC | 1.0 | 0 |
| 227 | でぃーち | 1.0 | 0 |
| 227 | タムラタカキ | 1.0 | 0 |
| 227 | tkmt | 1.0 | 0 |
| 227 | ニンジン | 1.0 | 0 |
| 227 | デニム | 1.0 | 0 |
| 227 | TK | 1.0 | 0 |
| 227 | タカ | 1.0 | 0 |
| 227 | リョーマ | 1.0 | 0 |
| 227 | ikou | 1.0 | 0 |
| 227 | リョウ@AG | 1.0 | 0 |
| 227 | あやかまる | 1.0 | 0 |
| 227 | Sunny | 1.0 | 0 |
| 227 | yuda | 1.0 | 0 |
| 227 | ken | 1.0 | 0 |
| 227 | まいる | 1.0 | 0 |
| 227 | ノア | 1.0 | 0 |
| 227 | ヤマノイ | 1.0 | 0 |
| 227 | アラキチ | 1.0 | 0 |
| 377 | ダニー | 0.0 | 0 |
| 377 | シオガマ | 0.0 | 0 |
| 377 | スーコネ | 0.0 | 0 |
| 377 | ンピッ。 | 0.0 | 0 |
| 377 | コウ | 0.0 | 0 |
| 377 | ゆう | 0.0 | 0 |
| 377 | はまちゃん | 0.0 | 0 |
| 377 | にゃんまる | 0.0 | 0 |
| 377 | カワムラ | 0.0 | 0 |
| 377 | ササイ | 0.0 | 0 |
| 377 | ケイタ | 0.0 | 0 |
| 377 | KOOL | 0.0 | 0 |
| 377 | フミ | 0.0 | 0 |
| 377 | みんぶー | 0.0 | 0 |
| 377 | U.T | 0.0 | 0 |
| 377 | タケル | 0.0 | 0 |
| 377 | soji | 0.0 | 0 |
| 377 | サンタモニカ | 0.0 | 0 |
| 377 | サスケ | 0.0 | 0 |
| 377 | ショウタ | 0.0 | 0 |
| 377 | ゆうたろう | 0.0 | 0 |
| 377 | ナガオカ | 0.0 | 0 |
| 377 | ケイゴ | 0.0 | 0 |
| 377 | なおたろー | 0.0 | 0 |
| 377 | フクダユウ | 0.0 | 0 |
| 377 | ちゃんに | 0.0 | 0 |
| 377 | かるろす | 0.0 | 0 |
| 377 | ちゃんひー | 0.0 | 0 |
| 377 | X | 0.0 | 0 |
| 377 | メイト | 0.0 | 0 |
| 377 | さら@SG | 0.0 | 0 |
| 377 | べいくん | 0.0 | 0 |
| 377 | ショウヘイ | 0.0 | 0 |
| 377 | Kazuki | 0.0 | 0 |
| 377 | SHINTA | 0.0 | 0 |
| 377 | Yuki | 0.0 | 0 |
| 377 | 優 | 0.0 | 0 |
| 377 | タクミ | 0.0 | 0 |
| 377 | たいせー | 0.0 | 0 |
| 377 | とりちゃん | 0.0 | 0 |
| 377 | 桃世 | 0.0 | 0 |
| 377 | 佐々木 | 0.0 | 0 |
| 377 | スティーブ | 0.0 | 0 |
| 377 | あの@SG | 0.0 | 0 |
| 377 | ヤッシー | 0.0 | 0 |
| 377 | リミ | 0.0 | 0 |
| 377 | キーズ | 0.0 | 0 |
| 377 | つばさ | 0.0 | 0 |
| 377 | 石川 | 0.0 | 0 |
| 377 | 空 | 0.0 | 0 |
| 377 | やなくん | 0.0 | 0 |
| 377 | あん | 0.0 | 0 |
| 377 | オオタニ | 0.0 | 0 |
| 377 | Pi | 0.0 | 0 |
| 377 | もろっち | 0.0 | 0 |
| 377 | sho | 0.0 | 0 |
| 377 | アクツ | 0.0 | 0 |
| 377 | ショーゴ | 0.0 | 0 |
| 377 | shintaro | 0.0 | 0 |
| 377 | ミツル | 0.0 | 0 |
| 377 | ハルキ | 0.0 | 0 |
| 377 | タクヤ | 0.0 | 0 |
| 377 | ショウ | 0.0 | 0 |
| 377 | こーへい | 0.0 | 0 |
| 377 | カツナリ | 0.0 | 0 |
| 377 | ナオキ | 0.0 | 0 |
| 377 | キングツリー | 0.0 | 0 |
| 377 | ジョン | 0.0 | 0 |
| 377 | frohost | 0.0 | 0 |
| 377 | カスミ | 0.0 | 0 |
| 377 | RYO | 0.0 | 0 |
| 377 | あいな | 0.0 | 0 |
| 377 | カイト | 0.0 | 0 |
| 377 | TKT | 0.0 | 0 |
| 377 | take26 | 0.0 | 0 |
| 377 | オオヤ | 0.0 | 0 |
| 377 | kaneu | 0.0 | 0 |
| 377 | サンカク | 0.0 | 0 |
| 377 | シモナカセラ | 0.0 | 0 |
| 377 | サクラ | 0.0 | 0 |
| 377 | あきな | 0.0 | 0 |
| 377 | Kevin | 0.0 | 0 |
| 377 | ユウタ | 0.0 | 0 |
| 377 | ロペ | 0.0 | 0 |
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |


