シリーズランキング情報
2019 April Point Ranking (イケブクロギルド)
参加者一覧 (313 人)
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 |
|---|---|---|---|
![]() | ウラポン | 138.0 | 2 |
![]() | ゆきこ | 133.0 | 1 |
![]() | Gyabi | 101.0 | 2 |
| 4 | ぴい | 88.0 | 1 |
| 5 | ひでひで | 73.0 | 2 |
| 6 | △友 | 65.0 | 3 |
| 7 | YO | 61.0 | 1 |
| 8 | けん908 | 60.0 | 3 |
| 9 | アラタ | 54.0 | 1 |
| 10 | シゲホ | 47.0 | 1 |
| 11 | しーご | 44.0 | 0 |
| 12 | 3%のあつ | 42.0 | 0 |
| 13 | きむてつ | 38.0 | 1 |
| 14 | EK | 37.0 | 0 |
| 15 | あいこ | 35.0 | 1 |
| 15 | 甘太郎 | 35.0 | 0 |
| 17 | もっちー | 33.0 | 1 |
| 18 | kazu78 | 27.0 | 1 |
| 18 | bad | 27.0 | 1 |
| 18 | キョウ | 27.0 | 0 |
| 18 | ヒライ | 27.0 | 0 |
| 22 | 回転王 | 26.0 | 1 |
| 22 | ごーと | 26.0 | 0 |
| 22 | センパイ | 26.0 | 0 |
| 25 | タイテン | 25.0 | 0 |
| 26 | りりぃ | 24.0 | 0 |
| 27 | 4SD | 21.0 | 1 |
| 28 | イケフクロウ | 20.0 | 1 |
| 28 | ふみふみ | 20.0 | 1 |
| 28 | IT | 20.0 | 1 |
| 28 | ユーマ | 20.0 | 1 |
| 28 | みるく | 20.0 | 1 |
| 33 | ちよなまら | 18.0 | 1 |
| 33 | ながい | 18.0 | 1 |
| 33 | ラッシェル | 18.0 | 0 |
| 36 | K(ちゃんけー) | 17.0 | 0 |
| 36 | オサナイ | 17.0 | 0 |
| 38 | かさ | 16.0 | 1 |
| 38 | コウ・シバサキ | 16.0 | 0 |
| 38 | とーる(/・ω・)/ | 16.0 | 0 |
| 38 | きゅう(クジラ) | 16.0 | 0 |
| 42 | スズキ14 | 15.0 | 1 |
| 42 | soji | 15.0 | 0 |
| 42 | ユウト | 15.0 | 0 |
| 45 | ちぇりな メイド | 14.0 | 1 |
| 45 | ちるど | 14.0 | 0 |
| 45 | ダイゴ | 14.0 | 0 |
| 48 | マドハンド | 13.0 | 1 |
| 48 | 狩野 | 13.0 | 1 |
| 48 | もりぴ | 13.0 | 1 |
| 48 | りん | 13.0 | 0 |
| 48 | たんしろー | 13.0 | 0 |
| 53 | beefcake | 12.0 | 1 |
| 53 | まゆずみ | 12.0 | 0 |
| 53 | ヤマT | 12.0 | 0 |
| 53 | 田中龍介 | 12.0 | 0 |
| 53 | のびねこマン | 12.0 | 0 |
| 58 | うたか | 11.0 | 0 |
| 58 | Takamimo | 11.0 | 0 |
| 58 | はな(ギルド) | 11.0 | 0 |
| 58 | みぃ(ちゃんみー) | 11.0 | 0 |
| 58 | ゆっきー | 11.0 | 0 |
| 63 | いかすい | 10.0 | 1 |
| 63 | xn16h7 | 10.0 | 0 |
| 63 | リ | 10.0 | 0 |
| 63 | YUMMY | 10.0 | 0 |
| 63 | まこと | 10.0 | 0 |
| 63 | Kuroda | 10.0 | 0 |
| 63 | 天婦羅★三杯酢 | 10.0 | 0 |
| 63 | しんのすけ | 10.0 | 0 |
| 63 | クウ | 10.0 | 0 |
| 63 | チャン・タツヤ | 10.0 | 0 |
| 63 | Tokky | 10.0 | 0 |
| 63 | Shogo | 10.0 | 0 |
| 75 | 新沢 | 9.0 | 0 |
| 75 | トミー | 9.0 | 0 |
| 75 | two-year | 9.0 | 0 |
| 75 | stkn | 9.0 | 0 |
| 75 | 安田 | 9.0 | 0 |
| 75 | みすたー | 9.0 | 0 |
| 75 | 阿斗 | 9.0 | 0 |
| 75 | エンペラー | 9.0 | 0 |
| 75 | やきとり | 9.0 | 0 |
| 84 | わかば@メイド | 8.0 | 0 |
| 84 | セバス@メイド | 8.0 | 0 |
| 84 | タムゴロ | 8.0 | 0 |
| 84 | たま de POKER | 8.0 | 0 |
| 84 | ジブリ | 8.0 | 0 |
| 89 | 武井V | 7.0 | 0 |
| 89 | みっくん(ミリオンプリンス) | 7.0 | 0 |
| 89 | バルサ | 7.0 | 0 |
| 89 | ぐっさん | 7.0 | 0 |
| 89 | パセリ | 7.0 | 0 |
| 89 | カネマル | 7.0 | 0 |
| 89 | ヤマシタ | 7.0 | 0 |
| 89 | サトウ | 7.0 | 0 |
| 89 | カズキ@ | 7.0 | 0 |
| 98 | チップリーダーメーカー(ジャギ) | 6.0 | 0 |
| 98 | ヤン | 6.0 | 0 |
| 98 | たく | 6.0 | 0 |
| 98 | アユ319 | 6.0 | 0 |
| 98 | ケイ(グリーンハイ) | 6.0 | 0 |
| 98 | ニャン太郎 | 6.0 | 0 |
| 98 | イチロク | 6.0 | 0 |
| 98 | ハヤト | 6.0 | 0 |
| 98 | ちょう | 6.0 | 0 |
| 98 | シノ | 6.0 | 0 |
| 98 | ミリ | 6.0 | 0 |
| 98 | タカ | 6.0 | 0 |
| 98 | 荘至 | 6.0 | 0 |
| 98 | バルH | 6.0 | 0 |
| 98 | あいうえお | 6.0 | 0 |
| 113 | KOOL | 5.0 | 0 |
| 113 | nori❀ | 5.0 | 0 |
| 113 | とびさき | 5.0 | 0 |
| 113 | ササキ | 5.0 | 0 |
| 113 | ポコ | 5.0 | 0 |
| 113 | エルカミノ | 5.0 | 0 |
| 113 | タートル | 5.0 | 0 |
| 113 | 和田山吹 | 5.0 | 0 |
| 113 | しんご | 5.0 | 0 |
| 113 | ひだりきき | 5.0 | 0 |
| 113 | たけぞう | 5.0 | 0 |
| 113 | ぽんた | 5.0 | 0 |
| 113 | まちこ | 5.0 | 0 |
| 126 | タキシード仮面 | 4.0 | 1 |
| 126 | がすけつ | 4.0 | 0 |
| 126 | アリ@DPC | 4.0 | 0 |
| 126 | mos | 4.0 | 0 |
| 126 | Taku | 4.0 | 0 |
| 126 | オチアイ | 4.0 | 0 |
| 126 | クレイジーUTA改 | 4.0 | 0 |
| 126 | MAMI | 4.0 | 0 |
| 126 | すずか | 4.0 | 0 |
| 126 | もいで | 4.0 | 0 |
| 126 | たいやき | 4.0 | 0 |
| 126 | トオル@フィッシュ | 4.0 | 0 |
| 126 | SAS | 4.0 | 0 |
| 126 | るな@メイド | 4.0 | 0 |
| 140 | ナオト | 3.0 | 0 |
| 140 | あさくら | 3.0 | 0 |
| 140 | jun | 3.0 | 0 |
| 140 | キリ | 3.0 | 0 |
| 140 | やきとり | 3.0 | 0 |
| 140 | ヌマ | 3.0 | 0 |
| 146 | 今川ピストル | 2.0 | 0 |
| 146 | STEVE | 2.0 | 0 |
| 146 | だし | 2.0 | 0 |
| 146 | あしおと | 2.0 | 0 |
| 146 | ひがし | 2.0 | 0 |
| 146 | mine | 2.0 | 0 |
| 146 | BOTSU | 2.0 | 0 |
| 146 | しなぷす | 2.0 | 0 |
| 146 | みさわ | 2.0 | 0 |
| 146 | あん | 2.0 | 0 |
| 146 | RD | 2.0 | 0 |
| 157 | 大 | 1.0 | 0 |
| 157 | りょう01 | 1.0 | 0 |
| 157 | ミラー | 1.0 | 0 |
| 157 | ユッキー de | 1.0 | 0 |
| 157 | kise | 1.0 | 0 |
| 157 | isei | 1.0 | 0 |
| 157 | rasukun | 1.0 | 0 |
| 157 | れいれい | 1.0 | 0 |
| 157 | ライオン | 1.0 | 0 |
| 157 | たか | 1.0 | 0 |
| 157 | げんしじん | 1.0 | 0 |
| 157 | けん | 1.0 | 0 |
| 157 | からくろう | 1.0 | 0 |
| 157 | ちゃぼ | 1.0 | 0 |
| 157 | トミー | 1.0 | 0 |
| 157 | TAKEHIRO | 1.0 | 0 |
| 157 | コージ | 1.0 | 0 |
| 157 | kon | 1.0 | 0 |
| 157 | ソータ | 1.0 | 0 |
| 157 | ひで | 1.0 | 0 |
| 157 | マリオ | 1.0 | 0 |
| 157 | ヤス(グリーンハイ) | 1.0 | 0 |
| 157 | KAZ | 1.0 | 0 |
| 157 | まーつー | 1.0 | 0 |
| 157 | いちもんじ | 1.0 | 0 |
| 157 | DAVID | 1.0 | 0 |
| 157 | ケン | 1.0 | 0 |
| 157 | タケ | 1.0 | 0 |
| 157 | ゆーとლ(´ڡ`ლ) | 1.0 | 0 |
| 157 | 哲 | 1.0 | 0 |
| 157 | ゴロー7 | 1.0 | 0 |
| 157 | ミカミ | 1.0 | 0 |
| 157 | ホンマリオン | 1.0 | 0 |
| 157 | もーりー | 1.0 | 0 |
| 157 | 氷我 | 1.0 | 0 |
| 157 | かたせ | 1.0 | 0 |
| 157 | 山田 | 1.0 | 0 |
| 157 | もじぇ | 1.0 | 0 |
| 157 | ポコ | 1.0 | 0 |
| 157 | もっしーもしお | 1.0 | 0 |
| 157 | あおいつかい | 1.0 | 0 |
| 157 | コウ | 1.0 | 0 |
| 157 | こだまる | 1.0 | 0 |
| 157 | kenbay | 1.0 | 0 |
| 157 | かわた | 1.0 | 0 |
| 157 | れお(ギルド) | 1.0 | 0 |
| 157 | きぬ | 1.0 | 0 |
| 157 | きよ | 1.0 | 0 |
| 157 | ヒロ | 1.0 | 0 |
| 157 | 能勢元 | 1.0 | 0 |
| 157 | トモユキ | 1.0 | 0 |
| 157 | モリスン | 1.0 | 0 |
| 157 | HIROYUKI | 1.0 | 0 |
| 157 | カツマ | 1.0 | 0 |
| 157 | みつめ | 1.0 | 0 |
| 157 | sin | 1.0 | 0 |
| 157 | AKI | 1.0 | 0 |
| 157 | CT | 1.0 | 0 |
| 157 | 444 | 1.0 | 0 |
| 157 | ばーちー | 1.0 | 0 |
| 157 | ヤマダ | 1.0 | 0 |
| 157 | タカハシタカシ | 1.0 | 0 |
| 157 | リョウ5 | 1.0 | 0 |
| 157 | ポール | 1.0 | 0 |
| 157 | ひー将軍 | 1.0 | 0 |
| 157 | ルッチ | 1.0 | 0 |
| 157 | hachi | 1.0 | 0 |
| 224 | 佐藤0129 | 0.0 | 0 |
| 224 | アライシンヤ | 0.0 | 0 |
| 224 | たみお | 0.0 | 0 |
| 224 | さくらみ | 0.0 | 0 |
| 224 | HAL | 0.0 | 0 |
| 224 | カリラ | 0.0 | 0 |
| 224 | のや | 0.0 | 0 |
| 224 | チカ | 0.0 | 0 |
| 224 | まこと@学 | 0.0 | 0 |
| 224 | あまね | 0.0 | 0 |
| 224 | タニグチ | 0.0 | 0 |
| 224 | ゆうたろう | 0.0 | 0 |
| 224 | のんたん | 0.0 | 0 |
| 224 | ライカップ | 0.0 | 0 |
| 224 | もんた | 0.0 | 0 |
| 224 | ダイスケ | 0.0 | 0 |
| 224 | ヒロノ | 0.0 | 0 |
| 224 | フシミ | 0.0 | 0 |
| 224 | ちゃみぃ | 0.0 | 0 |
| 224 | タクミ | 0.0 | 0 |
| 224 | コウ | 0.0 | 0 |
| 224 | フクダ@nuts | 0.0 | 0 |
| 224 | orfevre | 0.0 | 0 |
| 224 | 田中y | 0.0 | 0 |
| 224 | ハルタ | 0.0 | 0 |
| 224 | 國和 | 0.0 | 0 |
| 224 | KEN | 0.0 | 0 |
| 224 | すしねこ | 0.0 | 0 |
| 224 | ダークマター | 0.0 | 0 |
| 224 | やまた | 0.0 | 0 |
| 224 | たるん | 0.0 | 0 |
| 224 | Jun | 0.0 | 0 |
| 224 | qtd | 0.0 | 0 |
| 224 | ヒロシ | 0.0 | 0 |
| 224 | K | 0.0 | 0 |
| 224 | まさ | 0.0 | 0 |
| 224 | るせお | 0.0 | 0 |
| 224 | XIE | 0.0 | 0 |
| 224 | azo | 0.0 | 0 |
| 224 | 東宮 | 0.0 | 0 |
| 224 | サンサン | 0.0 | 0 |
| 224 | マチダ | 0.0 | 0 |
| 224 | サニー | 0.0 | 0 |
| 224 | オサム | 0.0 | 0 |
| 224 | KJ | 0.0 | 0 |
| 224 | キング | 0.0 | 0 |
| 224 | ロクト@TitechPoker | 0.0 | 0 |
| 224 | ぐー | 0.0 | 0 |
| 224 | 湘南134 | 0.0 | 0 |
| 224 | なつめ | 0.0 | 0 |
| 224 | エリンギ | 0.0 | 0 |
| 224 | MASAZ | 0.0 | 0 |
| 224 | まこみん | 0.0 | 0 |
| 224 | mytown | 0.0 | 0 |
| 224 | ヤスダ | 0.0 | 0 |
| 224 | カズ(Titech Poker) | 0.0 | 0 |
| 224 | うま | 0.0 | 0 |
| 224 | たちこま | 0.0 | 0 |
| 224 | リョウ | 0.0 | 0 |
| 224 | トニー | 0.0 | 0 |
| 224 | mayu | 0.0 | 0 |
| 224 | ぐっちー | 0.0 | 0 |
| 224 | プリ | 0.0 | 0 |
| 224 | DENKA | 0.0 | 0 |
| 224 | ヒカル | 0.0 | 0 |
| 224 | tora | 0.0 | 0 |
| 224 | ぁぁぁふぃす | 0.0 | 0 |
| 224 | すーさん | 0.0 | 0 |
| 224 | ドラクロワ | 0.0 | 0 |
| 224 | Kopa | 0.0 | 0 |
| 224 | きんぱ | 0.0 | 0 |
| 224 | hayatok | 0.0 | 0 |
| 224 | いりや | 0.0 | 0 |
| 224 | やまちゃん | 0.0 | 0 |
| 224 | たつき☆ | 0.0 | 0 |
| 224 | SuiKA | 0.0 | 0 |
| 224 | トオヤマ | 0.0 | 0 |
| 224 | 金子 | 0.0 | 0 |
| 224 | ボウマン | 0.0 | 0 |
| 224 | キムラ | 0.0 | 0 |
| 224 | まーくん | 0.0 | 0 |
| 224 | アオイ | 0.0 | 0 |
| 224 | おいかわ | 0.0 | 0 |
| 224 | めあ | 0.0 | 0 |
| 224 | smukai | 0.0 | 0 |
| 224 | パロン | 0.0 | 0 |
| 224 | すまてん | 0.0 | 0 |
| 224 | ツカサ | 0.0 | 0 |
| 224 | ハロン | 0.0 | 0 |
| 224 | ユウイチ | 0.0 | 0 |
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |


