トーナメント情報
SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D
| ランク | S ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | 銀座カジノバーパラハ |
| 公式ページ | https://ginza-casino.jp/ |
| 開始日時 | 2018/12/16 11:00〜 |
| ゲーム | 30,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / none / Monthly Point |
| 参加費 | 15,000円 |
| 参加人数 | 56人 |
リバイ等
リエントリー可 (10,000円/30,000点)
詳細情報
◆トーナメント内容
スタート:11:00
受付締切:18:15
参 加 費:15,000円
スタートスタック:30,000点
リエントリー:10,000円 10R開始前(18:15)まで
DAY2進出条件:15R終了時
DAY2:12/23 イケブクロギルド 11時~
◆プライズ
優勝
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (70万相当)
準優勝
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (40万相当)
3位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (20万相当)
4位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (15万相当)
5位-6位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (10万相当)
7位-9位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (5万相当)
◆ストラクチャー

DAY2ストラクチャー

運営
主催:日本ポーカー連盟
協力:ジクー新宿店・銀座パラハ・カジノクエスト・アキバギルド・イケブクロギルド・シブヤギルド・東京dePOKER
スタート:11:00
受付締切:18:15
参 加 費:15,000円
スタートスタック:30,000点
リエントリー:10,000円 10R開始前(18:15)まで
DAY2進出条件:15R終了時
DAY2:12/23 イケブクロギルド 11時~
◆プライズ
優勝
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (70万相当)
準優勝
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (40万相当)
3位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (20万相当)
4位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (15万相当)
5位-6位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (10万相当)
7位-9位
海外トーナメントサポート
World Multi Passport (5万相当)
◆ストラクチャー

DAY2ストラクチャー

運営
主催:日本ポーカー連盟
協力:ジクー新宿店・銀座パラハ・カジノクエスト・アキバギルド・イケブクロギルド・シブヤギルド・東京dePOKER
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 8 | かめ | 0.00 |
| 9 | Shin T | 0.00 |
| 10 | コウ | 0.00 |
| 11 | いりや | 0.00 |
| 12 | シゲホ | 0.00 |
| 13 | Coffee Takada | 0.00 |
| 14 | Naito | 0.00 |
| 15 | ははじじ | 0.00 |
| 16 | シゲジ | 0.00 |
| 17 | co1 | 0.00 |
| 18 | カン | 0.00 |
| 19 | Yuji Shimazato | 0.00 |
| 20 | うたか | 0.00 |
| 21 | hayatok | 0.00 |
| 22 | machan | 0.00 |
| 23 | こころ | 0.00 |
| 24 | uosan | 0.00 |
| 25 | JIN | 0.00 |
| 26 | タートル | 0.00 |
| 27 | DDD | 0.00 |
| 28 | rock | 0.00 |
| 29 | タカ | 0.00 |
| 30 | りょう | 0.00 |
| 31 | ふじや | 0.00 |
| 32 | ジブリ | 0.00 |
| 33 | みぃ | 0.00 |
| 34 | JIN | 0.00 |
| 35 | Show kanji | 0.00 |
| 36 | シゲホ | 0.00 |
| 37 | タカ | 0.00 |
| 38 | パーカーー | 0.00 |
| 39 | Mackey55 | 0.00 |
| 40 | rock | 0.00 |
| 41 | ひとし | 0.00 |
| 42 | Yuji Shimazato | 0.00 |
| 43 | Mackey55 | 0.00 |
| 44 | ぼん | 0.00 |
| 45 | ジブリ | 0.00 |
| 46 | まちこ | 0.00 |
| 47 | DDD | 0.00 |
| 48 | バグジー | 0.00 |
| 49 | 三四郎 | 0.00 |
| 50 | Shin T | 0.00 |
| 51 | きー | 0.00 |
| 52 | バグジー | 0.00 |
| 53 | ふじや | 0.00 |
| 54 | 川本 康晴 | 0.00 |
| 55 | 尾羽 | 0.00 |
| 56 | バグジー | 0.00 |
参加者一覧
| No. | プレイヤー名 |
|---|---|
| 1 | りょう |
| 2 | JIN |
| 3 | カン |
| 4 | シゲホ |
| 5 | タカ |
| 6 | rock |
| 7 | hayatok |
| 8 | Yuji Shimazato |
| 9 | Mackey55 |
| 10 | ジブリ |
| 11 | DDD |
| 12 | machan |
| 13 | co1 |
| 14 | Shin T |
| 15 | シゲホ |
| 16 | Mackey55 |
| 17 | いりや |
| 18 | くまもん |
| 19 | シゲジ |
| 20 | バグジー |
| 21 | ふじや |
| 22 | DDD |
| 23 | まちこ |
| 24 | かめ |
| 25 | こころ |
| 26 | きー |
| 27 | コウ |
| 28 | Coffee Takada |
| 29 | Shin T |
| 30 | カトー |
| 31 | みぃ |
| 32 | タカ |
| 33 | ましゅー |
| 34 | uosan |
| 35 | パーカーー |
| 36 | JIN |
| 37 | バグジー |
| 38 | 48ken |
| 39 | rock |
| 40 | ははじじ |
| 41 | Show kanji |
| 42 | バグジー |
| 43 | クロキ |
| 44 | 川本 康晴 |
| 45 | Yuji Shimazato |
| 46 | Naito |
| 47 | りょう |
| 48 | タートル |
| 49 | ぼん |
| 50 | tokyo703 |
| 51 | うたか |
| 52 | ジブリ |
| 53 | ふじや |
| 54 | 三四郎 |
| 55 | 尾羽 |
| 56 | ひとし |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |