トーナメント情報
SPADIE FINAL Day1 K
| ランク | A ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | アキバギルド |
| 公式ページ | http://pokerguild.jp/spadie/ |
| 開始日時 | 2020/02/15 11:00〜 |
| ゲーム | 20,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / その他 / Nothing |
| 参加費 | 5,000円 |
| 参加人数 | 106人 |
詳細情報
<東京会場>
DAY 1A 2020年2月8日(土)11:00 am ネコカジ
DAY 1B 2020年2月8日(土)11:00 am渋谷ギルド
DAY 1E 2020年2月9日(日)11:00 am アキバギルド池袋店
DAY 1F 2020年2月9日(日)11:00 am 銀座カジノバーパラハ
DAY 1G 2020年2月9日(日)11:00 am ガットショット
DAY 1J 2020年2月15日(土)11:00 am東京 de POKER
DAY 1K 2020年2月15日(土)11:00 amアキバギルド
<地方会場>
DAY 1C 2020年2月8日(土)11:00 am 名古屋ギルド
DAY 1D 2020年2月8日(土)11:00 am 金沢ギルド
DAY 1H 2020年2月9日(日)11:00 am オーシャンズ11
DAY 1I 2020年2月9日(日)11:00 am AmusementBar Aces 群馬
DAY 2 2020年2月16日(日)11:00 am BaneBAGUS渋谷宮益坂店
住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-1カレイド渋谷宮益坂B1F
♠ DAY2会場とSIDE EVENTのご案内
第16期SPADIE FINALのDAY2会場は、バネバグース渋谷宮益坂店に決定致しました。
モダンな内装が緊張感と興奮を演出します、是非お越し下さい!
SPADIE FINAL DAY2
開催日時:2020年2月16日(日)11:00~
住所:東京都渋谷区渋谷1-12-1 カレイド渋谷宮益坂 B1F
DAY 1A 2020年2月8日(土)11:00 am ネコカジ
DAY 1B 2020年2月8日(土)11:00 am渋谷ギルド
DAY 1E 2020年2月9日(日)11:00 am アキバギルド池袋店
DAY 1F 2020年2月9日(日)11:00 am 銀座カジノバーパラハ
DAY 1G 2020年2月9日(日)11:00 am ガットショット
DAY 1J 2020年2月15日(土)11:00 am東京 de POKER
DAY 1K 2020年2月15日(土)11:00 amアキバギルド
<地方会場>
DAY 1C 2020年2月8日(土)11:00 am 名古屋ギルド
DAY 1D 2020年2月8日(土)11:00 am 金沢ギルド
DAY 1H 2020年2月9日(日)11:00 am オーシャンズ11
DAY 1I 2020年2月9日(日)11:00 am AmusementBar Aces 群馬
DAY 2 2020年2月16日(日)11:00 am BaneBAGUS渋谷宮益坂店
住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-1カレイド渋谷宮益坂B1F
♠ DAY2会場とSIDE EVENTのご案内
第16期SPADIE FINALのDAY2会場は、バネバグース渋谷宮益坂店に決定致しました。
モダンな内装が緊張感と興奮を演出します、是非お越し下さい!
SPADIE FINAL DAY2
開催日時:2020年2月16日(日)11:00~
住所:東京都渋谷区渋谷1-12-1 カレイド渋谷宮益坂 B1F
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | 佐藤翼 | 0.00 |
![]() | クラ | 0.00 |
![]() | ラッシェル | 0.00 |
![]() | プリ | 0.00 |
![]() | 碇 イチロー | 0.00 |
![]() | ポテト× | 0.00 |
![]() | ケイシロウ | 0.00 |
![]() | 葉っぱ 紅葉 | 0.00 |
![]() | ぐっさん+ | 0.00 |
![]() | Mepo12th | 0.00 |
![]() | ひで | 0.00 |
![]() | こだまるjp | 0.00 |
![]() | まちやゆ Super Nova | 0.00 |
| 14 | 氷我 | 0.00 |
| 15 | Hiroki | 0.00 |
| 16 | GAIA | 0.00 |
| 17 | くらっち | 0.00 |
| 18 | ogawa | 0.00 |
| 19 | ひで@187.32cm | 0.00 |
| 20 | あおいつかい | 0.00 |
| 21 | はぎょーん | 0.00 |
| 22 | みずちん | 0.00 |
| 23 | イチロク | 0.00 |
| 24 | まき+ | 0.00 |
| 25 | どうもヒロノです!よろしくどうぞ | 0.00 |
| 26 | エッ(゚Д゚≡゚Д゚)マジ?駆る(ななみ) | 0.00 |
| 27 | ten | 0.00 |
| 28 | ぴょんa.k.aもんとーや | 0.00 |
| 29 | ぴかるSuperNova Elite | 0.00 |
| 30 | DJ TARQ | 0.00 |
| 31 | まだらめ | 0.00 |
| 32 | ゆんゆん | 0.00 |
| 33 | サクライ | 0.00 |
| 34 | まゆずみ | 0.00 |
| 35 | フリーザー | 0.00 |
| 36 | とっしー | 0.00 |
| 37 | かさのば | 0.00 |
| 38 | ぴょん吉 | 0.00 |
| 39 | murata | 0.00 |
| 40 | なるび | 0.00 |
| 41 | Azo | 0.00 |
| 42 | TRY | 0.00 |
| 43 | おっさん | 0.00 |
| 44 | リョウ | 0.00 |
| 45 | Yuki | 0.00 |
| 46 | サコ | 0.00 |
| 47 | アキヤマ | 0.00 |
| 48 | ほくと | 0.00 |
| 49 | Yuta | 0.00 |
| 50 | のの(メイド) | 0.00 |
| 51 | みゆみゆ | 0.00 |
| 52 | ペカ | 0.00 |
| 53 | SYOTYOU | 0.00 |
| 54 | ミノル+(すごく濃い味)トギー | 0.00 |
| 55 | ミカミ | 0.00 |
| 56 | エタムヨ | 0.00 |
| 57 | こんや | 0.00 |
| 58 | ニオン | 0.00 |
| 59 | イケ | 0.00 |
| 60 | じゅんぼう | 0.00 |
| 61 | めろん | 0.00 |
| 62 | ゆうすけ+ | 0.00 |
| 63 | ヤユタマ | 0.00 |
| 64 | SHO | 0.00 |
| 65 | ひさし | 0.00 |
| 66 | カミ | 0.00 |
| 67 | ホイミン | 0.00 |
| 68 | ポメラニアン♡ゴロー | 0.00 |
| 69 | せいたーく | 0.00 |
| 70 | take26 | 0.00 |
| 71 | カズー | 0.00 |
| 72 | ぽんちゃん | 0.00 |
| 73 | ホンマリオン | 0.00 |
| 74 | ゆーきぱいせん | 0.00 |
| 75 | たな | 0.00 |
| 76 | カオス | 0.00 |
| 77 | もりの | 0.00 |
| 78 | しょーま | 0.00 |
| 79 | もる | 0.00 |
| 80 | アオイ◎-◎ | 0.00 |
| 81 | tanuki | 0.00 |
| 82 | 大輔@Omaha Player | 0.00 |
| 83 | せいご BLCG | 0.00 |
| 84 | カメリバ | 0.00 |
| 85 | ヒカル | 0.00 |
| 86 | 水しゅん | 0.00 |
| 87 | チューたろう | 0.00 |
| 88 | びーふ | 0.00 |
| 89 | イワタ+ | 0.00 |
| 90 | マオ+ | 0.00 |
| 91 | 碇 ミッキー | 0.00 |
| 92 | じょうもん | 0.00 |
| 93 | ゆき | 0.00 |
| 94 | ゆーと٩(๑`^´๑)۶ | 0.00 |
| 95 | コーム | 0.00 |
| 96 | ちかぜ | 0.00 |
| 97 | カツラ | 0.00 |
| 98 | テツヤ | 0.00 |
| 99 | MARKAA | 0.00 |
| 100 | 55ichi | 0.00 |
| 101 | モガ | 0.00 |
| 102 | トモキ | 0.00 |
| 103 | Hiroto | 0.00 |
| 104 | まっつ | 0.00 |
| 105 | ロゴタイプ | 0.00 |
| 106 | あるこほーる | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
