メンバー情報
ジョリー さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ジョリー さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2016/04/09 | 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em | 18 / 30 | 0.00 | あさくら |
2016/04/08 | 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em | 9 / 19 | 0.00 | あさくら |
2016/04/03 | ジュリアった杯 | 5 / 38 | 0.00 | あさくら |
2016/04/02 | 【VEGAS CUP】 Season22 決勝 | 39 / 98 | 0.00 | あさくら |
2016/04/01 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | ![]() | 0.00 | あさくら |
2016/04/01 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 9 / 29 | 0.00 | あさくら |
2016/03/26 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 12 / 36 | 0.00 | あさくら |
2016/03/25 | 【kikiちゃんコナポケ卒業SP】 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | ![]() | 0.00 | あさくら |
2016/03/25 | 【kikiちゃんコナポケ卒業SP】 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 5 / 31 | 0.00 | あさくら |
2016/03/20 | ジュリアった杯 | 11 / 50 | 0.00 | あさくら |
2016/03/19 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 20 / 33 | 0.00 | あさくら |
2016/03/19 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 13 / 29 | 0.00 | あさくら |
2016/03/18 | 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em | 12 / 20 | 0.00 | あさくら |
2016/03/18 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 6 / 26 | 0.00 | あさくら |
2016/03/12 | 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em | 22 / 33 | 0.00 | あさくら |
2016/03/12 | 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em | 29 / 31 | 0.00 | あさくら |
2016/02/28 | せおCUP Limit Omaha High/Low DEEP | 54 / 60 | 0.00 | あさくら |
2016/02/27 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 7 / 28 | 0.00 | あさくら |
2016/02/27 | 土曜Monthly 1st NoLimit Hold'em(駆け込み) | 6 / 12 | 0.00 | あさくら |
2016/02/20 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 24 / 27 | 0.00 | あさくら |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/26(土) | 11:00 | #03 NLH Millions / Day 1C | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 15:00 | #12 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 23:00 | #18 NLH Tag Team Turbo | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 11:00 | #22 NLH Colossus Sponsored by Mission RunGood / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 19:00 | #27 NLH Progressive Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 21:00 | #29 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |