メンバー情報
サニー さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
サニー さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/02/08 | step1 | 8 / 9 | 0.00 | Sanny |
| 2014/02/08 | 土曜日メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 19 / 33 | 0.00 | Sanny |
| 2014/01/25 | JAPAN OPEN POKER TOUR Tokyo予選 | 9 / 59 | 2.00 | Sanny |
| 2014/01/12 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | Sanny |
| 2014/01/12 | 日曜日メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty | 17 / 40 | 1.00 | Sanny |
| 2014/01/10 | 新宿Weekly Tournament | / 12 | 8.00 | サニー |
| 2013/12/29 | 日曜日メインポーカートーナメント Deep Stack Bounty | / 47 | 22.00 | Sanny |
| 2013/12/27 | 新宿Weekly Tournament | 14 / 18 | 1.00 | サニー |
| 2013/12/26 | 渋谷 Weekly Tournament | / 15 | 8.00 | サニー |
| 2013/11/22 | WPT KOREA SATELLITE phase 4 | 15 / 20 | 1.00 | サニー |
| 2013/11/13 | WPT KOREA SATELLITE phase 1 | / 29 | 12.00 | サニー |
| 2013/11/02 | step2 | / 9 | 2.00 | Sanny |
| 2013/11/02 | 土曜日メインポーカートーナメント Deep Stack Bounty | 15 / 38 | 2.00 | Sanny |
| 2013/10/27 | WPT Jeju メガサテライト 代表選考 渋谷 Sunday Tournament | 23 / 28 | 0.00 | サニー |
| 2013/10/23 | 新宿 Weekly Tournament | 10 / 16 | 1.00 | サニー |
| 2013/10/16 | 新宿 Weekly Tournament | / 9 | 6.00 | サニー |
| 2013/10/14 | step1 | / 10 | 3.00 | Sanny |
| 2013/10/14 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | Sanny |
| 2013/10/14 | step2 | / 9 | 4.00 | Sanny |
| 2013/10/14 | 日曜日メインポーカートーナメント Deep Stack Bounty | 34 / 43 | 0.00 | Sanny |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 12
/ 47
/ 9