メンバー情報
OUKA さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| ホームスポット | 名古屋ギルド |
| ブログ等 | |
| コメント |
OUKA さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/06/14 | Daily Tournament | 11 / 11 | 0.00 | OUKA |
| 2017/06/14 | Daily Tournament | / 11 | 2.00 | OUKA |
| 2017/06/11 | Macau CUP | 14 / 17 | 0.00 | OUKA |
| 2017/06/11 | Special sit&go※5名集まり次第スタート | / 13 | 2.00 | OUKA |
| 2017/06/11 | Special sit&go※5名集まり次第スタート | 10 / 13 | 0.00 | OUKA |
| 2017/06/06 | SIT&GO | 4 / 8 | 1.00 | OUKA |
| 2017/06/06 | KO-Bounty | 14 / 21 | 1.00 | OUKA |
| 2017/06/03 | Deep Stack | 17 / 20 | 0.00 | OUKA |
| 2017/05/30 | SIT&GO | 5 / 14 | 1.00 | OUKA |
| 2017/05/30 | KO-Bounty | 14 / 27 | 0.00 | OUKA |
| 2017/05/26 | SIT&GO | / 9 | 5.00 | OUKA |
| 2017/05/25 | SIT&GO | 5 / 10 | 1.00 | OUKA |
| 2017/05/25 | Hyper Deep Turbo | 19 / 20 | 0.00 | OUKA |
| 2017/05/25 | Hyper Deep Turbo | 9 / 20 | 1.00 | OUKA |
| 2017/05/23 | SIT&GO | 8 / 8 | 0.00 | OUKA |
| 2017/05/23 | KO-Bounty | 21 / 25 | 0.00 | OUKA |
| 2017/05/22 | SIT&GO | 7 / 8 | 0.00 | OUKA |
| 2017/05/22 | Daily Tournament | 9 / 15 | 1.00 | OUKA |
| 2017/05/20 | SIT&GO | 6 / 9 | 1.00 | OUKA |
| 2017/05/20 | Daily Tournament | 7 / 20 | 1.00 | OUKA |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 11/2(日) | 12:00 | 【JOPT】#22 NLH Poker Players Championship Day 1B | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/2(日) | 13:00 | 【SPADIE&GLORY】KK Holiday Super Stack 4.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 11/2(日) | 17:00 | 【JOPT】#28 NLH Platinum | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/2(日) | 21:00 | 【JOPT】#31 NLH Good Game 1000 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 11
/ 9