メンバー情報
イリタ(イリタン) さんの情報
 | 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント | 
イリタ(イリタン) さんの戦績
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013/04/23 | JPT Grand Final 予選 | 36 / 50 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/22 | step1 |   / 8 |  3.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/22 | WEEKLY TOURNAMENT | 16 / 37 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/21 | step2 | 9 / 11 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/21 | step1 | 8 / 9 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/21 | 日曜日メイントーナメント | 5 / 36 | 2.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/19 | 金曜日メイントーナメント |   / 31 |  13.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/18 | 木曜日メイントーナメント |   / 21 |  10.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/17 | step1 |   / 11 |  4.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/17 | 水曜日メイントーナメント | 19 / 19 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/15 | WEEKLY TOURNAMENT |   / 36 |  14.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/14 | AJPC推薦対象トーナメント | 97 / 97 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/12 | 金曜日メイントーナメント | 23 / 27 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/11 | 木曜日メイントーナメント |   / 19 |  8.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/09 | AJPC推薦対象トーナメント | 44 / 56 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/05 | step1 |   / 11 |  3.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/05 | 金曜日メイントーナメント | 25 / 42 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/04/04 | 木曜日メイントーナメント |   / 15 |  3.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/03/27 | 水曜日メイントーナメント | 13 / 17 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
| 2013/03/25 | WEEKLY TOURNAMENT | 26 / 35 | 0.00 | イリタ(イリタン) | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
 / 8
 / 31
 / 15