メンバー情報
MJ0120 さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
MJ0120 さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2016/10/08 | JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント | 16 / 38 | 0.00 | MJ0120 |
2016/10/07 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 | ![]() | 2.00 | MJ0120 |
2016/10/04 | ♠Spadie ポーカーリーグ新宿 | ![]() | 8.00 | MJ0120 |
2016/10/02 | de POKER Championship 宮益坂 | 27 / 31 | 0.00 | MJ0120 |
2016/10/01 | 【要予約】宮益坂 ジャパンオープン公式トーナメント3名通過 | 8 / 22 | 2.00 | MJ0120 |
2016/09/27 | ♠Spadie ポーカーリーグ新宿 | 5 / 21 | 4.00 | MJ0120 |
2016/09/25 | RED DRAGON CHALLENGE | 14 / 62 | 1.00 | MJ |
2016/09/24 | JOPT SIT&GO | 4 / 10 | 1.00 | MJ0120 |
2016/09/24 | JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント | 36 / 46 | 0.00 | MJ0120 |
2016/09/23 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo | 42 / 55 | 0.00 | MJ0120 |
2016/09/22 | ♠Spadie ポーカーリーグ宮益坂 | 8 / 10 | 0.00 | MJ0120 |
2016/09/22 | Spadie Tokyo Crown 宮益坂 | 31 / 61 | 0.00 | MJ0120 |
2016/09/19 | Spadie Tokyo Crown 予選 | 6 / 70 | 5.00 | MJ0120 |
2016/09/17 | 【要予約】宮益坂 ジャパンオープン公式トーナメント2名通過 | 5 / 22 | 3.00 | MJ0120 |
2016/09/14 | ♠Spadie ポーカーリーグ新宿(Knockout) | 14 / 15 | 2.00 | MJ0120 |
2016/09/13 | 【要予約】 新宿 ジャパンオープン公式トーナメント2名通過 | ![]() | 10.00 | MJ0120 |
2016/09/11 | 裏AJPC Spadie Tokyo Crown 予選 | 9 / 74 | 3.00 | MJ0120 |
2016/09/11 | 裏AJPC Spadie Tokyo Crown 予選 | 61 / 74 | 0.00 | MJ0120 |
2016/09/11 | ♠SPADIE ファイナル DAY1B | 38 / 44 | 0.00 | MJ0120 |
2016/09/10 | 裏AJPC Deep Stack ナゴヤギルド周年遠征(交通費込み) スペイディー権利付き | 32 / 68 | 0.00 | MJ0120 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/26(土) | 11:00 | #03 NLH Millions / Day 1C | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 15:00 | #12 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 23:00 | #18 NLH Tag Team Turbo | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 11:00 | #22 NLH Colossus Sponsored by Mission RunGood / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 19:00 | #27 NLH Progressive Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 21:00 | #29 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |