メンバー情報
りょう さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
りょう さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2020/02/16 | 【3名通過】JAPAN OPEN18:TOKYO【第1部】ジクー新宿 | 11 / 38 | 1.00 | りょう5 |
2020/02/12 | MASTERS S-1 2020公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES | 10 / 23 | 0.00 | りょう |
2020/02/11 | MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 | 13 / 36 | 0.00 | りょう5 |
2020/02/09 | ♠︎MONSTER STACK | 11 / 43 | 1.00 | りょう5 |
2020/02/09 | Spadie Final | 67 / 72 | 0.00 | りょう |
2020/02/02 | ♠SPADIE マルチチケット3枠 【第2部】ジクー新宿 | 7 / 22 | 5.00 | りょう5 |
2020/02/02 | ~祇園祭~DAY1G【総額280万マイル】 | 12 / 23 | 0.00 | NON |
2020/02/02 | 【総額50万マイル】BRIAN’S POKER CUP 30 | 61 / 61 | 0.00 | リョウ5 |
2020/01/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 80 / 91 | 0.00 | りょう5 |
2020/01/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 43 / 91 | 0.00 | りょう5 |
2020/01/08 | Super Wednesday | 44 / 48 | 0.00 | りょう5 |
2020/01/08 | Super Wednesday | 30 / 48 | 0.00 | りょう5 |
2020/01/06 | 【漢祭り】男性半額6000円~総額14万マイル~ | 16 / 45 | 0.00 | NON |
2019/12/25 | Super X'mas Wednesday | 11 / 34 | 1.00 | りょう5 |
2019/12/22 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 55 / 56 | 0.00 | りょう5 |
2019/12/22 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 17 / 56 | 1.00 | りょう5 |
2019/12/18 | Super Wednesday | 23 / 36 | 1.00 | りょう5 |
2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 39 / 68 | 0.00 | りょう5 |
2019/12/09 | PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT | 4 / 8 | 0.00 | りょう5 |
2019/12/06 | Milers Road サンミリ付 | ![]() | 20.00 | りょう5 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SHINJUKU POKER FES | 6/27 - 6/29 |
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
6/12(木) | 18:00 | 【総額6.5万コイン】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
6/12(木) | 18:00 | 【総額6万コイン】CLT Big Stack Match | Casino Live Tokyo |
6/12(木) | 18:15 | 【総額6万コイン】KK Daily Main | KKLIVE POKER SHINJUKU |
6/13(金) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
6/13(金) | 17:30 | 【JOPT】21枠バズーカーサテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
6/13(金) | 18:00 | 【総額6万コイン】Daily NLH 2.5K | GoodGame Poker Live |