メンバー情報
コウ さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 非公開 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
@koud0429 | |
コメント |
コウ さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/05/16 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | 12 / 32 | 1.00 | コウ |
2019/05/15 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 6 / 31 | 2.00 | コウ |
2019/05/14 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 7 / 23 | 1.00 | コウ |
2019/05/13 | ♠SPADIE+★THEBIG109【S-1 DAY1E 2枠】 | ![]() | 10.00 | コウ |
2019/05/12 | step1 | ![]() | 4.00 | コウ |
2019/05/12 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 16 / 50 | 2.00 | コウ |
2019/05/11 | SPADIE FINAL DAY1B | 10 / 52 | 0.00 | コウ |
2019/05/10 | ♠SPADIE & ★THE BIG 109 Premium Friday ジクー新宿(SPADIE+BIG109+マルチチケット+デイリー無料) | 15 / 36 | 1.00 | コウ |
2019/05/10 | ♠SPADIE & ★THE BIG 109 Premium Friday ジクー新宿(SPADIE+BIG109+マルチチケット+デイリー無料) | 26 / 36 | 0.00 | コウ |
2019/05/09 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | 4 / 34 | 5.00 | コウ |
2019/05/08 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | ![]() | 14.00 | コウ |
2019/05/08 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 17 / 36 | 0.00 | コウ |
2019/05/04 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 18 / 28 | 0.00 | コウ |
2019/05/04 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 22 / 48 | 0.00 | コウ |
2019/05/01 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK MILE BOUNTY』 | 7 / 44 | 2.00 | コウ |
2019/04/28 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 12 / 33 | 1.00 | コウ |
2019/04/28 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』★4月度最終日★ | 11 / 63 | 1.00 | コウ |
2019/04/27 | step1 | 7 / 10 | 0.00 | コウ |
2019/04/27 | step1 | 9 / 10 | 0.00 | コウ |
2019/04/27 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 7 / 71 | 4.00 | コウ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL Season:38th | 8/8 - 8/17 |
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
8/14(木) | 11:00 | 【SPADIE】 NLH Main Event / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/14(木) | 18:00 | 【SPADIE】 NLH SPADIE 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/14(木) | 20:00 | 【SPADIE】 NLH Noctis sponsored by CHILLERS | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/15(金) | 11:00 | 【SPADIE】 NLH Main Event / Day 1B | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/15(金) | 11:00 | 【SPADIE】 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/15(金) | 19:00 | 【SPADIE】 NLH Melty☆Twins -Tag Team- | JAPAN OPEN POKER TOUR |