メンバー情報
おひでん さんの情報
| 年齢 | 51 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| ホームスポット | 東京de poker |
| ブログ等 | |
| コメント |
おひでん さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/05/28 | GT13th.vol.25 | 5 / 11 | 2.00 | おひでん |
| 2014/05/25 | GT13th.vol.24 | 9 / 10 | 1.00 | おひでん |
| 2014/05/21 | GT13th.vol.22 | 4 / 10 | 2.00 | おひでん |
| 2014/05/18 | GT13th.vol.21 | / 8 | 7.00 | おひでん |
| 2014/05/14 | GT13th.vol.19 | 6 / 15 | 2.00 | おひでん |
| 2014/05/11 | GT13th.vol.18 | / 8 | 4.00 | おひでん |
| 2014/05/10 | GT13th.vol.17 | 8 / 13 | 1.00 | おひでん |
| 2014/05/07 | GT13th.vol.16 | 10 / 12 | 1.00 | おひでん |
| 2014/05/01 | 渋谷 Weekly Tournament | 17 / 19 | 1.00 | おひでん |
| 2014/04/27 | GT13th.vol.12 | / 11 | 3.00 | おひでん |
| 2014/04/26 | GT13th.vol.11 | 6 / 8 | 1.00 | おひでん |
| 2014/04/23 | GT13th.vol.10 | 6 / 14 | 2.00 | おひでん |
| 2014/04/20 | GT13th.vol.9 | 11 / 26 | 1.00 | おひでん |
| 2014/04/19 | GT13th.vol.8 | 8 / 14 | 1.00 | おひでん |
| 2014/04/16 | GT13th.vol.7 | / 12 | 5.00 | おひでん |
| 2014/04/13 | GT13th.vol.6 | 6 / 10 | 1.00 | おひでん |
| 2014/04/12 | GT13th.vol.5 | 8 / 10 | 1.00 | おひでん |
| 2014/04/09 | GT13th.vol.4 | 6 / 17 | 2.00 | おひでん |
| 2014/04/06 | GT13th.vol.3 | / 17 | 6.00 | おひでん |
| 2014/04/05 | GT13th.vol.2 | 9 / 14 | 1.00 | おひでん |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 8
/ 8
/ 11