メンバー情報
大介 さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 非公開 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
大介 さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/02/19 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第7戦 | / 15 | 200.00 | ダイスケ |
| 2014/02/16 | シマダブログ杯2014グランドファイナル DAY1A | / 71 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/02/15 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 12 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/02/12 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 4 / 8 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/02/12 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第6戦 | 15 / 17 | 14.00 | ダイスケ |
| 2014/02/11 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 10 / 10 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/02/11 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 8 / 11 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/02/08 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 4 | 2.00 | ダイスケ |
| 2014/02/07 | 2月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 13 / 25 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/02/06 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 12 | 1.00 | ダイスケ |
| 2014/02/05 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第5戦 | / 13 | 83.00 | ダイスケ |
| 2014/02/01 | JAPAN OPEN POKER TOUR Tokyo予選 | / 63 | 12.00 | ダイスケ |
| 2014/02/01 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 9 | 1.00 | ダイスケ |
| 2014/01/29 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 1.00 | ダイスケ |
| 2014/01/29 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第4戦 | 7 / 13 | 26.00 | ダイスケ |
| 2014/01/26 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 9 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/01/26 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 4.00 | ダイスケ |
| 2014/01/22 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 11 | 0.00 | ダイスケ |
| 2014/01/22 | 第10期ハウストーナメントBJ杯第3戦 | 18 / 20 | 14.00 | ダイスケ |
| 2014/01/18 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 8 | 1.00 | ダイスケ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 15
/ 4
/ 12