メンバー情報
AT さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
AT さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/08/12 | カジクエ3.5周年記念2DAYトーナメントDAY2 | ![]() | 0.00 | AT |
2019/08/11 | カジクエ3.5周年記念2DAYトーナメントDAY1B | ![]() | 0.00 | AT |
2019/06/30 | 【Sunday Million Live Nagoya】 | 25 / 30 | 0.00 | AT |
2019/06/30 | 【Sunday Million Live Nagoya】 | 12 / 30 | 0.00 | AT |
2019/06/09 | マイル大戦 | 10 / 16 | 0.00 | AT |
2019/06/08 | 【3.5周年トナメチケット★5枠★】 『エクスカリバー』参加者がお得なトーナメント(♠SPADIE&TITAN) | 20 / 27 | 0.00 | AT |
2019/06/08 | 【3.5周年トナメチケット★5枠★】 『エクスカリバー』参加者がお得なトーナメント(♠SPADIE&TITAN) | 4 / 27 | 0.00 | AT |
2019/06/08 | ★★聖剣エクスカリバートーナメント★★ | 47 / 63 | 0.00 | AT |
2019/06/08 | ★★聖剣エクスカリバートーナメント★★ | 16 / 63 | 0.00 | AT |
2019/05/26 | 【Sunday Million Live Nagoya】 | 14 / 33 | 0.00 | AT |
2019/05/12 | マイル大戦 | 8 / 18 | 1.00 | AT |
2019/05/12 | Deep Stack | 7 / 15 | 1.00 | AT |
2019/05/11 | S-1サテライトDaily | 4 / 12 | 1.00 | AT |
2019/05/05 | ナカムー壮行トーナメント♠SPADIEポーカーリーグ【エクスカリバー・KERBEROS】 | 27 / 36 | 0.00 | AT |
2019/05/05 | ナカムー壮行トーナメント♠SPADIEポーカーリーグ【エクスカリバー・KERBEROS】 | ![]() | 0.00 | AT |
2019/05/03 | GWスペシャル2DAYトーナメント DAY1E ♠SPADIEポーカーリーグ | 25 / 56 | 0.00 | AT |
2019/04/29 | GWスペシャル2DAYトーナメント DAY1A ♠SPADIEポーカーリーグ | 6 / 38 | 0.00 | AT |
2019/04/27 | 夕刊フジ杯・東スポカップ マルチサテライト★2+2枠★【GW・エクスカリバー・KERBEROS】ディープトーナメント | 10 / 16 | 0.00 | AT |
2019/04/21 | Crazy Pineapple | ![]() | 3.00 | AT |
2019/04/21 | Freeze out!! | 5 / 10 | 1.00 | AT |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/26(土) | 11:00 | #03 NLH Millions / Day 1C | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 15:00 | #12 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 23:00 | #18 NLH Tag Team Turbo | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 11:00 | #22 NLH Colossus Sponsored by Mission RunGood / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 19:00 | #27 NLH Progressive Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 21:00 | #29 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |