メンバー情報
Yoshi さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
Yoshi さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/03/30 | ジャパンオープンTOKYO金沢予選 | ![]() | 3.00 | Yoshi |
2019/03/16 | りさまると一緒に行くAPPT KOREA決勝40分ブラインド | 9 / 34 | 1.00 | Yoshi |
2019/03/10 | りさまると一緒に行くAPPT KOREAチャレンジD | ![]() | 3.00 | Yoshi |
2019/03/10 | りさまると一緒に行くAPPT KOREAチャレンジD | 11 / 13 | 0.00 | Yoshi |
2019/03/09 | Spadie金沢 BB ANTE(midnight) | 4 / 10 | 1.00 | Yoshi |
2019/03/09 | 金沢戦国ラストサムライ2武将選出40分ブラインド | 11 / 51 | 1.00 | Yoshi |
2019/03/09 | 金沢戦国ラストサムライ2武将選出40分ブラインド | 44 / 51 | 0.00 | Yoshi |
2019/03/09 | 金沢戦国ラストサムライ2武将選出40分ブラインド | 20 / 51 | 0.00 | Yoshi |
2019/03/09 | 金沢戦国ラストサムライ2武将選出40分ブラインド | 29 / 51 | 0.00 | Yoshi |
2019/03/08 | Spadie金沢 BB ANTE(midnight) | 10 / 29 | 1.00 | Yoshi |
2019/03/08 | Spadie金沢 Bounty Hunter | 6 / 39 | 1.00 | Yoshi |
2019/03/08 | Spadie金沢 Bounty Hunter | 34 / 39 | 0.00 | Yoshi |
2019/02/24 | 戦国金沢の乱_十三本槍目+電脳合戦チャンスチケット | 13 / 14 | 0.00 | Yoshi |
2019/02/24 | 戦国金沢の乱_十三本槍目+電脳合戦チャンスチケット | 4 / 14 | 1.00 | Yoshi |
2019/02/23 | Spadie金沢 BB ANTE(midnight) | 5 / 11 | 0.00 | Yoshi |
2019/02/23 | りさまると一緒に行くAPPT KOREAチャレンジC | ![]() | 2.00 | Yoshi |
2019/02/23 | りさまると一緒に行くAPPT KOREAチャレンジC | 7 / 16 | 0.00 | Yoshi |
2019/02/11 | ジャパンオープンTOKYO金沢予選 | 5 / 24 | 1.00 | Yoshi |
2019/02/10 | Spadie 金沢代表選手決定戦 | 7 / 34 | 1.00 | Yoshi |
2019/02/10 | Spadie 金沢代表選手決定戦 | 19 / 34 | 0.00 | Yoshi |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/26(土) | 11:00 | #03 NLH Millions / Day 1C | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 15:00 | #12 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 23:00 | #18 NLH Tag Team Turbo | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 11:00 | #22 NLH Colossus Sponsored by Mission RunGood / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 19:00 | #27 NLH Progressive Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 21:00 | #29 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |