メンバー情報
マツナガ さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
マツナガ さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/29 | MONDAY PLATINUM | / 15 | 4.00 | マツナガ |
| 2021/03/28 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 27 / 42 | 0.00 | マツナガ |
| 2021/03/28 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 8 / 42 | 1.00 | マツナガ |
| 2021/03/25 | Top of Poker Championship SATELLITE | 29 / 31 | 0.00 | マツナガ |
| 2021/03/20 | 戦国ポーカーサテライト 3枠 BOUNTY BUILDER | 10 / 16 | 1.00 | マツナガ |
| 2021/03/17 | Super Wednesday | 12 / 36 | 1.00 | マツナガ |
| 2021/03/14 | マルチケサテライト1+1枠 | 10 / 22 | 0.00 | マツナガ |
| 2021/03/10 | Super Wednesday | 43 / 45 | 0.00 | マツナガ |
| 2021/03/09 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 4 / 24 | 4.00 | マツナガ |
| 2021/02/10 | step1 | 9 / 10 | 0.00 | マツナガ |
| 2020/06/15 | ♣ジャパンオープン『18:GF 予選(4枠)』 | 44 / 49 | 0.00 | マツナガ |
| 2020/06/15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 8 / 26 | 2.00 | マツナガ |
| 2019/10/23 | step1 | 5 / 8 | 1.00 | マツナガ |
| 2019/07/25 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | マツナガ |
| 2019/07/06 | step1 | 10 / 10 | 0.00 | マツナガ |
| 2019/06/24 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | マツナガ |
| 2019/06/24 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 16 / 17 | 0.00 | マツナガ |
| 2019/06/17 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | マツナガ |
| 2019/06/05 | step1 | / 7 | 1.00 | マツナガ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 15
/ 7