メンバー情報
Fureppi さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
Fureppi さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/09/23 | 【3名通過】JAPAN OPEN17:TOKYO 【第2部】ジクー新宿 | 13 / 25 | 1.00 | フレッピ |
| 2019/09/23 | Natural 8 Poker Championship | 24 / 24 | 0.00 | Fureppi |
| 2019/09/22 | JOPT東京17 サテライト2枠+1枠 | 6 / 39 | 3.00 | Fureppi |
| 2019/09/10 | Japan Open Poker Tour サテライト[2枠+α] | 9 / 15 | 0.00 | Fureppi |
| 2019/09/05 | WPT Japan サテライト[3枠] | 7 / 18 | 0.00 | Fureppi |
| 2019/09/01 | WPT JAPAN 2019 渋谷 DAY1B | 16 / 43 | 0.00 | Fureppi |
| 2019/08/30 | WPT JAPANサテライト★2+1枠★ | 9 / 22 | 0.00 | Fureppi |
| 2019/08/29 | WPT JAPAN 2019 2枠&WEEKLY GOLDPASS | 15 / 22 | 0.00 | フレッピ |
| 2019/08/27 | WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] | 9 / 19 | 1.00 | Fureppi |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |