メンバー情報
じょん さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 非公開 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
じょん さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03/22 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 24 / 73 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/22 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 54 / 73 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/21 | ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 | 56 / 72 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/21 | ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 | 71 / 72 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/20 | ♠SPADIE マルチチケット3枠 【第2部】ジクー新宿 | 11 / 18 | 0.00 | じょん |
| 2020/03/20 | ♠SPADIE マルチチケット3枠 【第2部】ジクー新宿 | 13 / 18 | 0.00 | じょん |
| 2020/03/19 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | / 40 | 20.00 | じょん+ |
| 2020/03/19 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 18 / 42 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/18 | step1 | / 10 | 2.00 | じょん+ |
| 2020/03/18 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 20 / 40 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/18 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 6 / 28 | 2.00 | じょん+ |
| 2020/03/17 | ♠SPADIE Turbo 戦国ポーカーツアー3枠 | 18 / 30 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/17 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 24 / 39 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/17 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 27 / 39 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/16 | ♣ジャパンオープン『18:TOKYO 予選(4枠)』 | 23 / 46 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/16 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 5 / 33 | 2.00 | じょん+ |
| 2020/03/15 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 14 / 35 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/15 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 23 / 35 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/15 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 69 / 72 | 0.00 | じょん+ |
| 2020/03/15 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 71 / 72 | 0.00 | じょん+ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/29(水) | 18:00 | Ikebukuro Daily 4K | イケブクロギルド |
| 10/29(水) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 10/29(水) | 18:00 | 【総額7.5万coin】しずく討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |
/ 40
/ 10