メンバー情報
りっちー さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 非公開 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
りっちー さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2020/12/29 | ♠︎MONSTER STACK | 5 / 38 | 4.00 | りっちー |
2020/12/19 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1C | 13 / 90 | 0.00 | りっちー |
2020/12/12 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | ![]() | 23.00 | りっちー |
2020/12/12 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | 36 / 38 | 1.00 | りっちー |
2020/12/12 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | 31 / 38 | 1.00 | りっちー |
2020/12/04 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 SIDE EVENT SATELLITE | 9 / 17 | 1.00 | りっちー |
2020/12/04 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 SIDE EVENT SATELLITE | 5 / 17 | 5.00 | りっちー |
2020/11/30 | MONDAY PLATINUM | 4 / 39 | 5.00 | りっちー |
2020/11/29 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | ![]() | 3.00 | りっちー |
2020/11/29 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 22 / 24 | 0.00 | りっちー |
2020/11/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 55 / 61 | 0.00 | りっちー |
2020/11/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 13 / 61 | 1.00 | りっちー |
2020/11/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 40 / 61 | 0.00 | りっちー |
2020/11/28 | マルチケサテライト1+1枠 | 9 / 12 | 0.00 | りっちー |
2020/11/26 | JOPT GF サテライト2枠【女性半額】 | 52 / 54 | 0.00 | りっちー |
2020/11/26 | JOPT GF サテライト2枠【女性半額】 | 22 / 54 | 1.00 | りっちー |
2020/11/25 | Super Wednesday | 17 / 41 | 1.00 | りっちー |
2020/11/24 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | ![]() | 20.00 | りっちー |
2020/11/23 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | ![]() | 19.00 | りっちー |
2020/11/23 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | 44 / 51 | 0.00 | りっちー |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/26(土) | 11:00 | #03 NLH Millions / Day 1C | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 15:00 | #12 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/26(土) | 23:00 | #18 NLH Tag Team Turbo | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 11:00 | #22 NLH Colossus Sponsored by Mission RunGood / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 19:00 | #27 NLH Progressive Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/27(日) | 21:00 | #29 NLH Deepstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |