メンバー情報
ジョージk さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
ジョージk さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/03/07 | 川崎 JAPANOPEN8:TOKYOサテライト 1名通過 | 9 / 13 | 1.00 | 田中龍介 |
| 2015/03/01 | de POKER Championship 渋谷 | / 23 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2015/02/25 | 新宿 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | / 33 | 20.00 | 田中龍介 |
| 2014/12/14 | 渋谷Weekly Tournament | / 11 | 11.00 | 田中龍介 |
| 2014/11/24 | DEEP ONE No Limit Hold'em | 10 / 14 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/11/24 | MPC日本公式予選FINAL | 68 / 82 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/10/12 | Mega Stack ☆1.5 | 31 / 51 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/09/23 | WPT National Philippines: Japan Satellite Day1A | 14 / 23 | 1.00 | 田中龍介 |
| 2014/09/14 | テキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty | / 46 | 11.00 | 田中龍介 |
| 2014/07/20 | 渋谷 Weekly Tournament | 8 / 8 | 1.00 | 田中龍介 |
| 2014/05/30 | JAPAN OPEN POKER TOUR GF 予選 2名通過 | 60 / 75 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/05/09 | 新宿Midnight Tournament+JPCCサテライト | 25 / 30 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/05/09 | 新宿Weekly Tournament | 17 / 21 | 1.00 | 田中龍介 |
| 2014/04/12 | テキサスホールデムポーカー AJPCサテライト 2名通過 | 76 / 82 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/04/06 | 日曜日メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty | 15 / 40 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2014/03/30 | 渋谷Sunday Tournament | 14 / 35 | 1.00 | 田中龍介 |
| 2013/11/24 | MPC日本公式予選FINAL | 35 / 81 | 0.00 | 田中龍介 |
| 2013/10/06 | 渋谷 Weekly Tournament | 6 / 20 | 2.00 | 田中龍介 |
| 2013/09/16 | ポーカートーナメントMega Stack ポイント×1.5 | / 47 | 18.00 | 田中龍介 |
| 2013/07/07 | マカオ優勝記念ネスカップ | 62 / 66 | 0.00 | 田中龍介 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
/ 23
/ 33
/ 46