メンバー情報
マサヨシ さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
マサヨシ さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/10/17 | THE BIG 109 DAY1F | 61 / 66 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/10/16 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 17 / 31 | 0.00 | まさよし |
| 2020/10/13 | Sit&Go | / 4 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/10/13 | SUPER Tuesday【ショットクロック】 | 18 / 33 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/10/06 | SUPER Tuesday | 43 / 45 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/10/02 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント | 22 / 68 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/10/01 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | 18 / 27 | 0.00 | まさよし |
| 2020/10/01 | ♠SPADIE マルチプライズカーニバル | 24 / 27 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/09/29 | SUPER Tuesday | 19 / 28 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/09/25 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント(エクスカリバー直前SPECIAL) | 54 / 58 | 0.00 | タイダマン |
| 2020/09/18 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 18 / 57 | 0.00 | まさよし |
| 2020/09/18 | ≠SPADIE 学生ポーカーリーグ | / 35 | 18.00 | タイダマン |
| 2020/09/14 | ≠SPADIE 学生ポーカーリーグ | / 23 | 11.00 | タイダマン |
| 2020/09/13 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 23 / 48 | 1.00 | マサヨシ |
| 2020/09/12 | ♠︎MONSTER STACK | 32 / 39 | 0.00 | マサヨシ |
| 2020/09/11 | ♠ひろのちゃん壮行会トーナメント♠ | 42 / 49 | 0.00 | マサヨシ |
| 2020/09/08 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 8 / 24 | 1.00 | マサヨシ |
| 2020/09/07 | MONDAY PLATINUM | / 19 | 5.00 | マサヨシ |
| 2020/08/17 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 12 / 49 | 1.00 | まさよし |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |
/ 4
/ 35