トーナメント情報
♠︎Spadie Tokyo Crown
| ランク | S ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2018/09/30 11:00〜 |
| ゲーム | 30,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / CROWN / SHIBUYA GUILDポイントランキング |
| 参加費 | 15,000円 |
| 参加人数 | 84人 |
| 対象 シリーズ |
詳細情報
♠︎Spadie Tokyo Crown
開催時間:11時00分
バケーションは17時30分まで
参加費:15,000円
30,000点スタート ノーリバイ、ノーアドオン
30分ブラインド(13Rから25分ブラインド)
マルチリエントリー :10,000円
参加資格:誰でも参加可能
成績優秀者はPoker Guildより日本代表プレイヤーとして登録されます。
CROWN PRIZE
優勝
KRW 1,100,000 Asia Open Poker Tour MAIN EVENT
KRW 550,000 Asia Open Poker Tour KICK OFF
KRW 330,000 Asia Open Poker Tour TURBO
Hotel 3-night
Tokyo⇄Seoul Air
準優勝
KRW 1,100,000 Asia Open Poker Tour MAIN EVENT
Tokyo⇄Seoul Air 補助
3位
KRW 550,000 Asia Open Poker Tour KICK OFF
Tokyo⇄Seoul Air 補助
4位
KRW 550,000 Asia Open Poker Tour KICK OFF
5~6位
Tokyo⇄Seoul Air
7~9位
次回Crown参加券
会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
開催時間:11時00分
バケーションは17時30分まで
参加費:15,000円
30,000点スタート ノーリバイ、ノーアドオン
30分ブラインド(13Rから25分ブラインド)
マルチリエントリー :10,000円
参加資格:誰でも参加可能
成績優秀者はPoker Guildより日本代表プレイヤーとして登録されます。
CROWN PRIZE
優勝
KRW 1,100,000 Asia Open Poker Tour MAIN EVENT
KRW 550,000 Asia Open Poker Tour KICK OFF
KRW 330,000 Asia Open Poker Tour TURBO
Hotel 3-night
Tokyo⇄Seoul Air
準優勝
KRW 1,100,000 Asia Open Poker Tour MAIN EVENT
Tokyo⇄Seoul Air 補助
3位
KRW 550,000 Asia Open Poker Tour KICK OFF
Tokyo⇄Seoul Air 補助
4位
KRW 550,000 Asia Open Poker Tour KICK OFF
5~6位
Tokyo⇄Seoul Air
7~9位
次回Crown参加券
会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | AKI | 40.00 |
![]() | ぐちやま | 28.00 |
![]() | STEVE | 20.00 |
| 4 | ゆーや | 14.00 |
| 5 | ツモ | 11.00 |
| 6 | ジブリ | 8.00 |
| 7 | まおう | 6.00 |
| 8 | イソノカツオ | 4.00 |
| 9 | チャンピオン | 3.00 |
| 10 | ひー | 3.00 |
| 11 | タカ | 2.00 |
| 12 | ぴょん吉 | 2.00 |
| 13 | はじ | 2.00 |
| 14 | TK | 1.00 |
| 15 | takamimo | 1.00 |
| 16 | ホンマリオン | 1.00 |
| 17 | タートル | 1.00 |
| 18 | dosue | 1.00 |
| 19 | Hatano | 1.00 |
| 20 | TAKU | 1.00 |
| 21 | きむてつ | 1.00 |
| 22 | SHIGA | 1.00 |
| 23 | れん | 1.00 |
| 24 | atakai | 1.00 |
| 25 | tora | 1.00 |
| 26 | ぴょん吉 | 1.00 |
| 27 | クリームコロッケ | 1.00 |
| 28 | みぃ | 1.00 |
| 29 | さっちゃん | 1.00 |
| 30 | ぴょん吉 | 1.00 |
| 31 | 1.00 | |
| 32 | チャンピオン | 1.00 |
| 33 | CT | 1.00 |
| 34 | tora | 0.00 |
| 35 | ひー | 0.00 |
| 36 | シゲホ | 0.00 |
| 37 | SHIGA | 0.00 |
| 38 | 東宮 | 0.00 |
| 39 | dosue | 0.00 |
| 40 | チャンピオン | 0.00 |
| 41 | 0.00 | |
| 42 | チャンピオン | 0.00 |
| 43 | AKI | 0.00 |
| 44 | チャンピオン | 0.00 |
| 45 | SHIGA | 0.00 |
| 46 | dosue | 0.00 |
| 47 | チャンピオン | 0.00 |
| 48 | ひー | 0.00 |
| 49 | イソノカツオ | 0.00 |
| 50 | shzak | 0.00 |
| 51 | tora | 0.00 |
| 52 | チャンピオン | 0.00 |
| 53 | TK | 0.00 |
| 54 | チャンピオン | 0.00 |
| 55 | レクタングル | 0.00 |
| 56 | tora | 0.00 |
| 57 | dosue | 0.00 |
| 58 | SHIGA | 0.00 |
| 59 | AKI | 0.00 |
| 60 | 東宮 | 0.00 |
| 61 | れん | 0.00 |
| 62 | ぴょん吉 | 0.00 |
| 63 | CT | 0.00 |
| 64 | SHIGA | 0.00 |
| 65 | チャンピオン | 0.00 |
| 66 | SHIGA | 0.00 |
| 67 | さっちゃん | 0.00 |
| 68 | ゆーや | 0.00 |
| 69 | モリスン | 0.00 |
| 70 | kapibara3 | 0.00 |
| 71 | dosue | 0.00 |
| 72 | SHIGA | 0.00 |
| 73 | カワゴシ | 0.00 |
| 74 | ぴょん吉 | 0.00 |
| 75 | AKI | 0.00 |
| 76 | 望 | 0.00 |
| 77 | dosue | 0.00 |
| 78 | EK | 0.00 |
| 79 | dosue | 0.00 |
| 80 | CT | 0.00 |
| 81 | tora | 0.00 |
| 82 | きむてつ | 0.00 |
| 83 | 望 | 0.00 |
| 84 | タカ | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/29(水) | 18:00 | 【JOPT チケット3枚】Ikebukuro Daily 4K | イケブクロギルド |
| 10/29(水) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 10/29(水) | 18:00 | 【総額7.5万coin】しずく討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |


