トーナメント情報
♠︎MONSTER STACK
| ランク | S ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2020/08/15 13:00〜 |
| ゲーム | 50,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / 休日ディープ / SHIBUYA GUILDポイントランキング |
| 参加費 | 10,000円 |
| 参加人数 | 79人 |
| 対象 シリーズ |
詳細情報
♠︎MONSTER STACK
開催時間:13時00分
レイトレジストは18時30分まで
参加費:10,000円
50,000点スタート
ノーリバイ、ノーアドオン
25分ブラインド(17Rから20分ブラインド)
マルチリエントリー :10,000円
参加資格:誰でも参加可能
マルチチケットの使用が可能です。
但し、リエントリーで使用された場合差額の返金は致しかねます。
【PRIZE】
優勝
Poker Stars Mulch Passport
110,000マイル相当
準優勝
Poker Stars Mulch Passport
55,000マイル相当
3位
Poker Stars Mulch Passport
30,000マイル相当
4位-5位
Spadie Tokyo Crown Seat
(15,000マイル相当)
※PokerGuildマイル対象トーナメントです。
Sponsered by PokerJapan
【ストラクチャ】

会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
開催時間:13時00分
レイトレジストは18時30分まで
参加費:10,000円
50,000点スタート
ノーリバイ、ノーアドオン
25分ブラインド(17Rから20分ブラインド)
マルチリエントリー :10,000円
参加資格:誰でも参加可能
マルチチケットの使用が可能です。
但し、リエントリーで使用された場合差額の返金は致しかねます。
【PRIZE】
優勝
Poker Stars Mulch Passport
110,000マイル相当
準優勝
Poker Stars Mulch Passport
55,000マイル相当
3位
Poker Stars Mulch Passport
30,000マイル相当
4位-5位
Spadie Tokyo Crown Seat
(15,000マイル相当)
※PokerGuildマイル対象トーナメントです。
Sponsered by PokerJapan
【ストラクチャ】

会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | そこのケータイの人 | 0.00 |
![]() | タカ | 0.00 |
![]() | Yu | 0.00 |
| 4 | ヨシ@水希推し | 0.00 |
| 5 | 隊長 | 0.00 |
| 6 | 焼肉あき | 0.00 |
| 7 | タートル | 0.00 |
| 8 | フクシマ | 0.00 |
| 9 | かさのば | 0.00 |
| 10 | kohe | 0.00 |
| 11 | 佐藤たけのこの里 | 0.00 |
| 12 | ひろ | 0.00 |
| 13 | やまとも | 0.00 |
| 14 | のざきんぐ | 0.00 |
| 15 | koki | 0.00 |
| 16 | パーカー | 0.00 |
| 17 | びーふ | 0.00 |
| 18 | せと | 0.00 |
| 19 | HOTOKE | 0.00 |
| 20 | come | 0.00 |
| 21 | コータ | 0.00 |
| 22 | tora | 0.00 |
| 23 | てつ | 0.00 |
| 24 | ハヤト | 0.00 |
| 25 | リクヤ | 0.00 |
| 26 | コメケン | 0.00 |
| 27 | カワゴシ | 0.00 |
| 28 | ミラクルテツ | 0.00 |
| 29 | モリスン | 0.00 |
| 30 | ける | 0.00 |
| 31 | Sho | 0.00 |
| 32 | シイナ | 0.00 |
| 33 | サコ | 0.00 |
| 34 | ハセガワ | 0.00 |
| 35 | トモユキ | 0.00 |
| 36 | MAS | 0.00 |
| 37 | トモユキ | 0.00 |
| 38 | じょん | 0.00 |
| 39 | Sanny | 0.00 |
| 40 | トモユキ | 0.00 |
| 41 | HOTOKE | 0.00 |
| 42 | ハヤト | 0.00 |
| 43 | ゆう | 0.00 |
| 44 | coliorosso | 0.00 |
| 45 | Hayato | 0.00 |
| 46 | ゆーだい | 0.00 |
| 47 | tokyo703 | 0.00 |
| 48 | エンペラー | 0.00 |
| 49 | MAS | 0.00 |
| 50 | トモユキ | 0.00 |
| 51 | コウ | 0.00 |
| 52 | サコ | 0.00 |
| 53 | HOTOKE | 0.00 |
| 54 | ロン | 0.00 |
| 55 | エクア | 0.00 |
| 56 | YO | 0.00 |
| 57 | サクライ | 0.00 |
| 58 | クワハタ | 0.00 |
| 59 | YT | 0.00 |
| 60 | Sanny | 0.00 |
| 61 | come | 0.00 |
| 62 | YS | 0.00 |
| 63 | Hayato | 0.00 |
| 64 | トモユキ | 0.00 |
| 65 | ヌマ | 0.00 |
| 66 | 空 | 0.00 |
| 67 | coliorosso | 0.00 |
| 68 | HOTOKE | 0.00 |
| 69 | MAS | 0.00 |
| 70 | MAS | 0.00 |
| 71 | ちーすう太郎 | 0.00 |
| 72 | ごえもん | 0.00 |
| 73 | 本間さん | 0.00 |
| 74 | ハヤト | 0.00 |
| 75 | パーカー | 0.00 |
| 76 | バブルプロ | 0.00 |
| 77 | ちーすう太郎 | 0.00 |
| 78 | タイテン | 0.00 |
| 79 | タカ | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |


